| Tag | Mittel | Max | Min | 5 cm | Feuchte | Luftdruck | Nieders. | Hellmann | Böe | Sonne | Bemerkung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi 1. | 7,2 | 9,9 | 16:04 | 4,7 | 00:00 | 3,5 | 76 % | 1004,3 | 0,8 | 50,0 | 1,1 | wolkig, SHRA | |
| Do 2. | 3,9 | 7,1 | 00:23 | 0,3 | 23:59 | −2,7 | 83 % | 1001,2 | 1,2 | 35,4 | 1,2 | SHRA n, SHSN 1630, SN v24 | |
| Fr 3. | −0,3 | 1,4 | 12:21 | −2,3 | 23:38 | −3,5 | 86 % | 1013,9 | 2,2 | 17,6 | 4,6 | SN n, heiter-sonnig | |
| Sa 4. | 3,6 | 8,2 | 16:02 | −2,1 | 00:01 | −2,5 | 87 % | 1002,8 | 7,6 | 38,6 | 0,0 | SN n - FZRA 06 -RA 07-abd | |
| So 5. | 2,3 | 5,6 | 00:08 | 0,1 | 23:59 | −0,9 | 87 % | 1005,5 | 2,2 | 20,9 | 0,0 | bedeckt, RA n, 16 | |
| Mo 6. | 0,8 | 2,1 | 13:42 | −0,8 | 23:59 | −1,9 | 91 % | 1013,5 | 0,0 | 9,7 | 0,0 | bedeckt | |
| Di 7. | 0,6 | 3,9 | 13:43 | −2,4 | 23:59 | −3,2 | 86 % | 1012,6 | 1,6 | 24,1 | 4,2 | SN 04-07 heiter | |
| Mi 8. | −0,6 | 1,2 | 11:08 | −3,4 | 03:41 | −3,8 | 88 % | 1002,9 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | bedeckt, SN m, 18-v24 | |
| Do 9. | 1,1 | 1,8 | 15:30 | 0,5 | 06:46 | −1,0 | 92 % | 1006,3 | 3,2 | 17,7 | 0,0 | SN n-19 | |
| Fr 10. | 0,3 | 2,4 | 23:59 | −2,8 | 08:09 | −4,5 | 86 % | 999,6 | 2,6 | 19,4 | 3,0 | bedeckt, SN 17-21 | |
| Sa 11. | 1,7 | 2,7 | 04:41 | 0,1 | 23:59 | −2,5 | 88 % | 1015,1 | 4,2 | 27,4 | 0,0 | SN ztw | |
| So 12. | 2,9 | 4,8 | 12:42 | 0,1 | 00:22 | 0,3 | 80 % | 1028,3 | 0,6 | 19,3 | 3,3 | heiter m, wolkig-bedeckt | |
| Mo 13. | 4,4 | 5,8 | 14:18 | 2,9 | 02:10 | 2,3 | 93 % | 1029,3 | 2,4 | 17,7 | 0,0 | RA n, trüb | |
| Di 14. | 3,4 | 6,1 | 15:39 | 0,8 | 08:45 | 0,7 | 92 % | 1029,0 | 0,4 | 9,7 | 1,9 | wolkig, SHRA 18 | |
| Mi 15. | 3,7 | 4,7 | 14:30 | 2,9 | 01:56 | 3,0 | 93 % | 1032,7 | 0,2 | 14,5 | 0,0 | trüb | |
| Do 16. | 3,2 | 5,1 | 14:54 | 2,0 | 23:00 | −0,3 | 91 % | 1036,9 | 0,2 | 3,2 | 0,1 | bedeckt | |
| Fr 17. | 3,4 | 5,3 | 13:16 | 1,9 | 23:59 | 1,2 | 90 % | 1038,1 | 0,0 | 13,0 | 4,4 | wolkig | |
| Sa 18. | 0,2 | 1,9 | 00:03 | −0,6 | 22:15 | −0,5 | 92 % | 1037,4 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | trüb | |
| So 19. | 0,0 | 2,9 | 14:01 | −1,4 | 06:45 | −1,5 | 91 % | 1029,8 | 0,2 | 14,4 | 4,4 | sonnig 11-16 | |
| Mo 20. | 0,8 | 3,6 | 14:08 | −2,3 | 23:59 | −4,4 | 89 % | 1025,8 | 0,0 | 16,2 | 2,7 | wolkig | |
| Di 21. | −3,1 | −0,7 | 13:34 | −5,3 | 23:59 | −6,9 | 91 % | 1025,2 | 0,0 | 13,0 | 5,3 | heiter-wolkig | |
| Mi 22. | −4,4 | −1,7 | 16:06 | −6,9 | 06:02 | −7,9 | 90 % | 1026,7 | 0,0 | 11,3 | 4,3 | heiter, frostig | |
| Do 23. | −1,1 | 8,7 | 23:59 | −7,4 | 08:34 | −8,4 | 86 % | 1018,3 | 1,4 | 24,1 | 1,8 | bedeckt | |
| Fr 24. | 8,1 | 9,9 | 04:55 | 7,1 | 21:08 | 5,8 | 81 % | 1008,2 | 4,2 | 29,0 | 0,0 | RA 08-v24 | |
| Sa 25. | 6,9 | 9,9 | 11:59 | 2,3 | 23:59 | 2,3 | 90 % | 1004,9 | 7,2 | 22,7 | 0,2 | RA nm - v24 | |
| So 26. | 2,4 | 3,4 | 18:53 | 1,2 | 06:36 | 1,7 | 94 % | 1008,0 | 1,2 | 11,3 | 0,0 | RA ztw | |
| Mo 27. | 3,5 | 8,1 | 14:09 | 1,6 | 18:47 | 1,4 | 93 % | 1005,6 | 0,8 | 13,0 | 3,2 | heiter, FG 15-21 | |
| Di 28. | 5,6 | 9,7 | 16:48 | 2,6 | 07:23 | 1,7 | 91 % | 1003,1 | 8,4 | 35,4 | 0,0 | RA m, 16-v24 | |
| Mi 29. | 8,0 | 9,9 | 13:17 | 7,1 | 08:02 | 5,9 | 84 % | 1009,4 | 7,8 | 33,8 | 2,3 | windig n-m, RA n | |
| Do 30. | 12,2 | 13,6 | 15:20 | 9,5 | 00:00 | 10,0 | 89 % | 1019,6 | 1,4 | 25,9 | 0,4 | RA vm, wolkig, windig, mild | |
| Fr 31. | 12,1 | 15,3 | 14:23 | 9,1 | 09:22 | 7,5 | 76 % | 1023,0 | 0,0 | 20,9 | 7,0 | sonnig, mild | |
| Monat | 3,0 | 5,6 | Ø | 0,6 | Ø | 62,0 | 55,4 |
Temperatur: höchster und niedrigster Wert je Spalte. Übrige Spalten fett: höchster Wert des Monats, bei 5 cm der niedrigste.