Wetterstation München-Oberföhring

November 2021

Monatsmittel
3,6°C
−1,9 °C ggü. Nov 2020
Höchstwert
11,8°C
am 2.11.
Tiefstwert
−1,3°C
am 24.11.
Niederschlag
35,4l/m²
+106 % ggü. Nov 2020
Sonnenschein
61h
−45 % ggü. Nov 2020
Stärkste Böe
50,0km/h
am 30.11.

Temperatur

HöchstwertTagesmittelTiefstwert

Niederschlag pro Tag (l/m²)

Sonnenscheindauer pro Tag (Stunden)

Tageswerte

TagMittelMaxMin5 cm FeuchteLuftdruckNieders.HellmannBöeSonneBemerkung
Mo 1. 7,7 10,610:19 5,207:12 3,7 90 % 1004,9 12,0 14,5 0,8 RA 11-24
Di 2. 7,5 11,812:06 3,923:59 2,2 83 % 1003,8 0,8 20,9 4,8 RA n, heiter
Mi 3. 5,3 8,513:39 1,605:39 0,5 88 % 1001,3 0,6 16,2 0,0 bedeckt, RA abd
Do 4. 5,2 7,212:01 3,523:38 1,9 87 % 1006,8 6,6 32,2 0,8 RA n, m
Fr 5. 5,2 8,714:34 1,407:07 −0,1 83 % 1022,8 0,0 14,4 2,0 heiter-wolkig
Sa 6. 5,2 9,012:16 1,423:59 0,4 85 % 1029,0 0,0 14,4 6,1 heiter-solkig, FG abd
So 7. 5,5 11,215:14 0,808:09 0,0 77 % 1022,0 0,6 22,7 6,2 FG n, heiter-wolkig
Mo 8. 5,3 8,614:33 0,523:59 −1,7 83 % 1022,9 0,4 12,9 5,6 heiter
Di 9. 3,3 7,812:14 −0,307:27 −2,0 84 % 1026,8 0,0 25,9 8,8 heiter-sonnig
Mi 10. 3,5 8,214:03 −0,404:57 −1,8 87 % 1025,2 0,2 8,0 2,6 trüb
Do 11. 3,2 9,112:43 0,106:10 −1,2 90 % 1023,9 0,0 11,3 8,0 trüb, heiter
Fr 12. 2,2 3,623:15 0,306:45 1,0 94 % 1020,7 0,2 8,0 0,0 FG, trüb
Sa 13. 5,2 7,214:44 2,709:28 2,4 93 % 1017,7 5,4 6,5 0,0 FG, trüb, RA nm-abd
So 14. 6,3 7,116:21 4,623:59 4,4 91 % 1018,8 0,2 20,9 0,0 trüb
Mo 15. 4,3 4,822:55 3,710:05 3,8 92 % 1021,9 0,0 17,6 0,0 trüb
Di 16. 4,3 4,712:26 4,018:15 3,6 92 % 1021,4 0,0 9,7 0,0 trüb
Mi 17. 4,5 5,813:55 3,405:21 3,2 88 % 1023,6 0,2 14,4 0,0 trüb
Do 18. 5,1 8,413:16 2,422:37 1,1 85 % 1030,7 0,0 13,0 3,4 wolkig
Fr 19. 4,5 9,414:25 1,204:57 −0,5 86 % 1031,8 0,0 11,3 5,6 wolkig
Sa 20. 4,7 6,814:22 3,023:59 2,6 90 % 1026,1 0,0 9,7 0,0 bedeckt, RA abd
So 21. 2,7 6,812:29 0,708:08 −0,3 90 % 1013,6 0,0 14,5 4,8 FG fr, vm sonnig, bedeckt
Mo 22. 3,5 4,514:58 2,705:34 2,5 92 % 1019,5 2,2 19,4 0,0 trüb, regen
Di 23. 2,1 4,615:11 −0,223:59 −2,0 88 % 1027,5 0,0 16,2 1,0 bedeckt
Mi 24. −0,7 −0,200:06 −1,308:14 −2,5 93 % 1022,0 0,0 16,2 0,0 bedeckt
Do 25. −0,6 0,612:01 −1,223:59 −1,1 93 % 1011,3 0,0 8,0 0,0 trüb
Fr 26. −0,2 1,019:59 −1,206:36 −1,2 91 % 1002,1 0,2 13,0 0,0 SN fr-m,
Sa 27. 1,9 4,213:50 −0,301:46 −1,0 87 % 994,5 0,4 19,4 0,0 trüb, RASN
So 28. 1,0 1,812:12 0,223:59 −0,8 91 % 997,1 1,8 8,0 0,0 trüb, SN ztw.
Mo 29. 0,1 1,314:54 −0,518:49 −1,5 90 % 1006,9 1,2 32,0 0,3 SNSH, SN abd
Di 30. 1,7 4,823:59 −0,210:43 −0,5 84 % 1013,8 2,4 50,0 0,0 SN 08-18, stürmisch
Monat3,66,3Ø 1,4Ø 35,460,8

Temperatur: höchster und niedrigster Wert je Spalte. Übrige Spalten fett: höchster Wert des Monats, bei 5 cm der niedrigste.