Wetterstation München-Oberföhring

Dezember 2020

Monatsmittel
1,8°C
Höchstwert
14,1°C
am 23.12.
Tiefstwert
−5,8°C
am 27.12.
Niederschlag
29,0l/m²
Sonnenschein
60h
Stärkste Böe
30,6km/h
am 24.12.

Temperatur

HöchstwertTagesmittelTiefstwert

Niederschlag pro Tag (l/m²)

Sonnenscheindauer pro Tag (Stunden)

Tageswerte

TagMittelMaxMin5 cm FeuchteLuftdruckNieders.HellmannBöeSonneBemerkung
Di 1. −0,8 1,217:57 −3,702:07 – 92 % 1018,5 2,6 8,0 0,0 SN 08-nm
Mi 2. −2,1 0,200:01 −3,117:21 – 90 % 1016,4 0,0 16,2 0,0 bedeckt
Do 3. −1,2 2,614:00 −3,423:58 – 85 % 1007,9 0,0 11,3 3,5 heiter-wolkig
Fr 4. 0,5 6,317:14 −4,003:51 – 81 % 992,9 0,0 12,9 1,7 heiter-wolkig
Sa 5. 1,8 3,900:00 0,421:51 – 87 % 998,4 3,0 14,4 0,0 trüb
So 6. 1,9 4,212:10 0,101:23 – 92 % 998,4 0,4 11,3 0,2
Mo 7. 2,0 4,613:29 −0,422:38 – 88 % 1001,5 0,4 13,0 3,8
Di 8. 0,2 2,818:11 −2,707:26 – 90 % 1002,5 0,0 11,3 0,0
Mi 9. 0,9 1,406:35 0,302:19 – 92 % 1008,1 4,2 16,1 0,0 SN 08-15
Do 10. 1,0 1,713:24 0,623:58 – 92 % 1007,5 0,0 9,7 0,0
Fr 11. 0,4 1,713:51 −0,705:55 – 91 % 1002,2 0,0 11,3 2,0
Sa 12. 2,7 5,413:51 −0,204:30 – 92 % 1001,3 0,6 14,4 0,2
So 13. 4,7 5,312:20 3,523:57 – 93 % 1012,4 1,6 13,0 0,0
Mo 14. 2,4 6,414:01 −0,508:03 – 92 % 1015,5 0,0 9,7 6,6
Di 15. 2,3 4,223:45 0,606:42 – 94 % 1016,3 0,0 11,2 1,1
Mi 16. 2,8 4,711:41 1,405:14 – 93 % 1020,1 0,0 8,0 2,0
Do 17. 2,4 7,213:49 −0,223:59 – 92 % 1025,1 0,0 7,9 6,5
Fr 18. 0,7 6,213:02 −1,423:57 – 92 % 1026,7 0,0 11,2 7,8
Sa 19. −1,3 −0,215:28 −2,204:47 – 95 % 1024,1 0,0 9,7 0,0
So 20. −0,8 0,115:05 −1,808:36 – 94 % 1024,6 0,0 9,7 0,0
Mo 21. 3,7 6,212:29 −0,200:00 – 92 % 1025,0 0,8 6,5 1,7
Di 22. 10,9 13,714:25 5,800:00 – 83 % 1019,8 3,2 29,0 0,1
Mi 23. 11,8 14,113:39 10,105:45 – 75 % 1015,4 0,2 19,4 0,0
Do 24. 7,4 11,200:00 4,822:33 – 84 % 1010,8 7,0 30,6 1,0
Fr 25. 1,7 4,800:00 −0,221:30 – 91 % 1017,0 2,8 24,1 0,0 RASN n, SNSH nm,
Sa 26. −0,9 1,213:34 −3,723:47 – 77 % 1025,2 0,0 13,0 5,0
So 27. −3,1 0,113:16 −5,808:09 – 81 % 1004,3 0,0 13,0 5,5
Mo 28. 0,0 1,715:55 −1,800:00 – 86 % 984,4 2,0 11,3 0,0 RSSN nm - SN 1630- 18
Di 29. 2,2 5,912:22 −0,500:02 – 79 % 993,8 0,0 19,4 4,0
Mi 30. 2,1 5,012:24 −0,702:45 – 79 % 1004,9 0,0 13,0 0,4
Do 31. 0,8 4,413:03 −2,108:17 – 77 % 1007,4 0,2 16,2 7,0
Monat1,84,5Ø −0,4Ø 29,060,1

Temperatur: höchster und niedrigster Wert je Spalte. Übrige Spalten fett: höchster Wert des Monats, bei 5 cm der niedrigste.