Wetterstation München-Oberföhring

November 2020

Monatsmittel
5,5°C
Höchstwert
21,3°C
am 2.11.
Tiefstwert
−4,6°C
am 30.11.
Niederschlag
17,2l/m²
Sonnenschein
110h
Stärkste Böe
27,4km/h
am 19.11.

Temperatur

HöchstwertTagesmittelTiefstwert

Niederschlag pro Tag (l/m²)

Sonnenscheindauer pro Tag (Stunden)

Tageswerte

TagMittelMaxMin5 cm FeuchteLuftdruckNieders.HellmannBöeSonneBemerkung
So 1. 10,1 14,623:59 5,404:16 – 90 % 1020,0 2,6 17,6 0,0
Mo 2. 16,4 21,314:28 13,004:50 – 79 % 1018,0 0,0 16,2 1,0
Di 3. 12,2 16,100:19 8,723:49 – 88 % 1021,9 7,4 13,0 0,0
Mi 4. 8,2 9,614:17 7,523:09 – 91 % 1029,2 0,4 16,2 0,0
Do 5. 7,8 10,713:36 4,423:38 – 85 % 1034,8 0,0 16,2 3,0
Fr 6. 4,5 6,715:01 2,404:33 – 93 % 1032,9 0,0 13,0 0,6
Sa 7. 4,9 7,714:34 3,608:29 – 93 % 1028,4 0,2 13,0 4,9
So 8. 5,2 11,013:49 1,107:26 – 90 % 1025,7 0,2 8,0 6,0
Mo 9. 4,0 5,813:32 2,700:22 – 94 % 1026,0 0,2 8,0 5,0
Di 10. 3,5 5,213:59 1,407:36 – 95 % 1028,1 0,2 6,5 6,0
Mi 11. 6,4 9,014:28 4,805:40 – 93 % 1026,5 0,0 9,7 0,6
Do 12. 8,4 13,615:19 4,307:07 – 85 % 1023,0 0,0 11,3 3,4
Fr 13. 8,6 15,213:58 3,706:18 – 78 % 1022,2 0,0 13,0 7,0
Sa 14. 9,4 15,612:46 5,323:56 – 77 % 1021,1 0,0 11,3 8,0
So 15. 7,0 14,812:43 2,905:10 – 83 % 1016,3 0,0 11,3 8,4
Mo 16. 9,7 12,804:02 4,700:00 – 78 % 1019,3 2,8 25,9 2,6
Di 17. 8,5 12,012:42 5,023:53 – 77 % 1028,4 0,0 16,2 5,0
Mi 18. 6,4 12,614:10 2,107:44 – 82 % 1027,3 0,0 6,5 8,0
Do 19. 7,5 14,111:18 3,604:53 – 83 % 1024,2 2,4 27,4 1,5
Fr 20. 3,9 6,200:00 −0,623:52 – 81 % 1032,5 0,6 16,1 3,0
Sa 21. 0,6 5,014:03 −1,906:51 – 82 % 1035,0 0,2 13,0 8,0
So 22. 2,3 8,514:06 −3,207:30 – 77 % 1030,1 0,0 9,7 7,0
Mo 23. 5,3 8,612:25 3,101:29 – 82 % 1029,5 0,0 11,3 0,3
Di 24. 4,1 5,614:18 2,823:01 – 90 % 1026,1 0,0 13,0 2,4
Mi 25. 2,0 4,214:12 0,508:03 – 91 % 1022,6 0,0 9,7 4,8
Do 26. 1,2 3,412:42 −0,723:46 – 92 % 1024,4 0,0 11,3 5,1
Fr 27. −0,2 1,812:54 −2,008:41 – 93 % 1022,8 0,0 11,3 6,6
Sa 28. −0,8 0,423:04 −1,909:41 – 94 % 1021,5 0,0 16,2 0,0
So 29. 0,0 1,714:13 −1,923:52 – 86 % 1024,0 0,0 17,6 0,0
Mo 30. −1,5 1,914:12 −4,607:31 – 87 % 1026,0 0,0 14,5 1,8
Monat5,59,2Ø 2,5Ø 17,2110,0

Temperatur: höchster und niedrigster Wert je Spalte. Übrige Spalten fett: höchster Wert des Monats, bei 5 cm der niedrigste.