WHO-Richtwerte für das Tagesmittel (2021): PM10 45 µg/m³ · PM2,5 15 µg/m³ – Überschreitung an höchstens 3–4 Tagen im Jahr.
| Tag | Mittel | Max | Min | 5 cm | Feuchte | Luftdruck | Nieders. | Hellmann | Böe | Sonne | UV | PM10 | PM2,5 | Bemerkung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa 1. | 22,5 | 29,6 | 13:42 | 17,9 | 04:13 | 17,7 | 75 % | 1013,4 | 6,4 | 6,0 | 3,2 | 5,0 | 7,3 | 5,2 | 3,6 | wolkig, SHRA 17 |
| So 2. | 23,6 | 31,0 | 17:10 | 17,5 | 06:55 | 17,1 | 73 % | 1013,8 | 0,0 | 17,6 | 12,7 | 6,7 | 7,0 | 4,9 | heiter | |
| Mo 3. | 26,9 | 37,2 | 15:23 | 17,7 | 06:39 | 17,3 | 60 % | 1011,0 | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 10,4 | 6,4 | 4,6 | 3,3 | heiter-sonnig, VCTS abs |
| Di 4. | 29,1 | 38,5 | 17:15 | 19,1 | 06:38 | 18,1 | 49 % | 1010,1 | 0,0 | 6,5 | 13,7 | 6,5 | 5,2 | 3,7 | sonnig, VCTS 22 | |
| Mi 5. | 27,8 | 35,8 | 17:07 | 20,1 | 23:59 | 18,4 | 56 % | 1012,8 | 4,4 | 16,2 | 12,8 | 6,5 | 3,1 | 2,0 | SHRA 02, sonnig, TSRA 22-24 | |
| Do 6. | 21,7 | 24,3 | 09:47 | 19,7 | 06:28 | 18,5 | 83 % | 1016,3 | 4,2 | 7,9 | 0,0 | 1,1 | 3,5 | 2,3 | 1,6 | RA 00-01, RA ztw |
| Fr 7. | 22,2 | 28,6 | 18:08 | 15,8 | 06:40 | 15,4 | 59 % | 1017,8 | 0,0 | 11,3 | 7,7 | 6,9 | 1,7 | 1,1 | wolkig, SHRA 17 | |
| Sa 8. | 23,3 | 30,4 | 18:11 | 15,1 | 06:04 | 13,8 | 50 % | 1016,8 | 0,0 | 24,1 | 14,2 | 6,2 | 2,1 | 1,5 | sonnig | |
| So 9. | 25,8 | 36,6 | 17:26 | 15,5 | 06:40 | 14,5 | 51 % | 1013,9 | 0,0 | 8,0 | 12,9 | 6,6 | 3,1 | 2,3 | heiter-sonnig | |
| Mo 10. | 26,9 | 35,4 | 16:36 | 19,3 | 05:24 | 18,9 | 48 % | 1013,2 | 0,0 | 16,2 | 8,9 | 6,6 | 1,9 | 1,0 | heiter | |
| Di 11. | 25,8 | 32,4 | 17:40 | 18,7 | 07:00 | 18,5 | 48 % | 1017,3 | 0,0 | 8,0 | 11,8 | 6,1 | 2,9 | 1,9 | heiter | |
| Mi 12. | 23,6 | 31,4 | 17:08 | 16,1 | 06:45 | 15,7 | 41 % | 1020,9 | 0,0 | 14,5 | 13,7 | 6,0 | 1,1 | 0,6 | sonnig | |
| Do 13. | 23,1 | 32,2 | 16:00 | 13,6 | 06:52 | 13,2 | 42 % | 1021,2 | 0,0 | 17,6 | 14,0 | 6,0 | 1,1 | 0,7 | sonnig | |
| Fr 14. | 23,8 | 34,7 | 17:01 | 13,2 | 06:55 | 12,7 | 41 % | 1016,7 | 0,0 | 6,5 | 14,1 | 6,2 | 1,6 | 1,0 | sonnig | |
| Sa 15. | 26,0 | 37,6 | 16:07 | 14,8 | 06:59 | 14,2 | 41 % | 1012,0 | 0,0 | 3,2 | 13,6 | 5,9 | 3,1 | 2,3 | sonnig | |
| So 16. | 26,6 | 33,7 | 16:59 | 20,6 | 06:30 | 19,5 | 45 % | 1011,1 | 0,0 | 8,0 | 6,5 | 6,2 | 4,1 | 3,0 | heiter-wolkig | |
| Mo 17. | 21,2 | 27,0 | 11:47 | 16,7 | 23:59 | 15,8 | 71 % | 1010,6 | 4,0 | 17,7 | 2,7 | 4,2 | 9,5 | 6,5 | VCTS 0230, 12, RA 13-16, TSRA 1930 | |
| Di 18. | 17,9 | 21,3 | 12:25 | 15,8 | 05:53 | 16,0 | 87 % | 1011,5 | 10,6 | 13,0 | 0,3 | 2,6 | 7,6 | 5,5 | SHRA | |
| Mi 19. | 23,7 | 32,7 | 17:16 | 17,2 | 07:34 | 16,6 | 66 % | 1007,8 | 4,2 | 17,6 | 12,3 | 6,7 | 1,3 | 0,8 | RA n, heiter-sonnig | |
| Do 20. | 21,7 | 27,4 | 11:45 | 17,9 | 07:02 | 16,9 | 76 % | 1006,9 | 7,2 | 23,0 | 9,7 | 2,3 | 5,1 | 3,2 | 2,2 | TSRA 0330, 1430, RA v24 |
| Fr 21. | 17,8 | 22,2 | 13:27 | 13,7 | 22:23 | 12,6 | 88 % | 1008,1 | 21,0 | 20,8 | 14,5 | 1,7 | 3,0 | 2,6 | 1,7 | RA 14-23 |
| Sa 22. | 16,3 | 21,9 | 15:31 | 12,4 | 07:13 | 11,2 | 77 % | 1016,4 | 0,0 | 14,5 | 8,5 | 6,3 | 0,8 | 0,5 | heiter-wolkig | |
| So 23. | 17,1 | 24,8 | 16:09 | 10,4 | 07:04 | 9,5 | 68 % | 1020,3 | 0,0 | 8,0 | 11,6 | 5,9 | 1,5 | 1,0 | heiter-sonnig | |
| Mo 24. | 18,2 | 24,8 | 17:24 | 10,5 | 06:51 | 9,6 | 63 % | 1016,9 | 0,0 | 17,7 | 11,7 | 5,8 | 1,6 | 1,1 | heiter-sonnig | |
| Di 25. | 15,7 | 18,1 | 00:34 | 13,8 | 07:26 | 13,0 | 81 % | 1011,2 | 2,6 | 3,2 | 0,1 | 1,9 | 4,2 | 3,1 | wolkig, RA vm | |
| Mi 26. | 21,0 | 28,8 | 16:21 | 15,0 | 00:13 | 14,7 | 74 % | 1014,8 | 0,2 | 11,2 | 9,6 | 6,4 | 3,0 | 2,2 | heiter | |
| Do 27. | 23,2 | 32,1 | 15:46 | 16,3 | 07:31 | 15,2 | 70 % | 1011,6 | 0,0 | 13,0 | 9,0 | 5,2 | 3,6 | 2,6 | heiter-wolkig | |
| Fr 28. | 21,1 | 30,6 | 12:26 | 15,5 | 23:59 | 13,9 | 80 % | 1010,2 | 14,6 | 16,5 | 20,9 | 5,3 | 6,3 | 4,5 | 3,1 | heiter-wolkig, TSRA 1545, 20 - RA 21-24 |
| Sa 29. | 19,3 | 26,8 | 16:09 | 13,1 | 07:29 | 12,6 | 68 % | 1014,8 | 0,2 | 0,2 | 6,5 | 11,7 | 6,0 | 0,4 | 0,2 | RA 00-01, heiter |
| So 30. | 22,0 | 29,0 | 16:05 | 16,7 | 05:51 | 16,1 | 64 % | 1013,9 | 0,0 | 8,0 | 8,7 | 6,1 | 0,9 | 0,5 | heiter | |
| Mo 31. | 21,1 | 26,4 | 15:26 | 16,8 | 06:52 | 14,9 | 64 % | 1014,3 | 0,8 | 1,2 | 20,9 | 11,1 | 5,8 | 0,8 | 0,4 | RA fr, heiter |
| Monat | 22,5 | 29,8 | Ø | 16,0 | Ø | 80,4 | 75,6 | 279,7 |
Temperatur: höchster und niedrigster Wert je Spalte. Übrige Spalten fett: höchster Wert des Monats, bei 5 cm der niedrigste.