WHO-Richtwerte für das Tagesmittel (2021): PM10 45 µg/m³ · PM2,5 15 µg/m³ – Überschreitung an höchstens 3–4 Tagen im Jahr.
| Tag | Mittel | Max | Min | 5 cm | Feuchte | Luftdruck | Nieders. | Hellmann | Böe | Sonne | UV | PM10 | PM2,5 | Bemerkung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi 1. | 18,9 | 22,9 | 00:05 | 15,9 | 17:39 | 14,6 | 84 % | 1016,6 | 42,2 | 36,0 | 9,7 | 1,6 | 1,9 | 2,2 | 1,6 | wolkig, +TSRA |
| Do 2. | 21,7 | 29,4 | 17:41 | 13,4 | 06:14 | 12,8 | 62 % | 1019,4 | 0,0 | 4,7 | 12,2 | 7,7 | 1,6 | 1,1 | heiter | |
| Fr 3. | 21,7 | 27,2 | 18:11 | 16,4 | 23:59 | 14,3 | 54 % | 1021,4 | 0,0 | 3,2 | 11,5 | 7,4 | 1,2 | 0,8 | heiter | |
| Sa 4. | 21,3 | 28,5 | 18:24 | 13,7 | 06:30 | 13,0 | 48 % | 1022,4 | 0,0 | 17,7 | 15,1 | 7,0 | 1,0 | 0,7 | sonnig | |
| So 5. | 20,0 | 26,5 | 17:42 | 15,6 | 23:59 | 15,4 | 61 % | 1019,2 | 11,8 | 12,5 | 16,2 | 2,8 | 7,6 | 1,7 | 1,2 | wolkig, SHRA nm, +TSRA 19-21 |
| Mo 6. | 20,4 | 27,0 | 18:18 | 15,6 | 00:05 | 15,4 | 74 % | 1018,3 | 4,0 | 3,8 | 9,7 | 5,6 | 7,7 | 1,3 | 0,9 | RA n, wolkig |
| Di 7. | 24,6 | 30,6 | 13:00 | 18,3 | 06:15 | 17,3 | 46 % | 1013,9 | 0,0 | 25,9 | 8,7 | 8,1 | 0,6 | 0,4 | heiter-wolkig, windig | |
| Mi 8. | 21,1 | 24,7 | 17:21 | 17,1 | 23:59 | 15,3 | 61 % | 1013,4 | 0,8 | 14,4 | 2,9 | 6,1 | 3,0 | 2,1 | RA fr-vm, bedeckt | |
| Do 9. | 21,3 | 27,4 | 18:27 | 15,3 | 05:59 | 14,1 | 65 % | 1014,7 | 0,0 | 8,0 | 12,9 | 7,7 | 2,4 | 1,7 | heiter | |
| Fr 10. | 22,4 | 29,7 | 18:06 | 14,7 | 06:31 | 13,6 | 61 % | 1013,3 | 0,0 | 7,9 | 15,4 | 7,0 | 1,5 | 1,0 | sonnig | |
| Sa 11. | 23,4 | 30,8 | 17:43 | 15,2 | 06:33 | 14,9 | 56 % | 1014,6 | 0,0 | 11,2 | 15,3 | 6,7 | 3,0 | 2,2 | sonnig | |
| So 12. | 22,8 | 28,6 | 17:09 | 15,2 | 06:38 | 14,4 | 52 % | 1017,9 | 0,0 | 14,4 | 15,3 | 7,0 | 1,8 | 1,3 | sonnig | |
| Mo 13. | 23,8 | 31,5 | 16:03 | 15,2 | 06:35 | 14,6 | 53 % | 1015,8 | 0,0 | 19,4 | 12,3 | 7,1 | 2,5 | 1,8 | sonnig, abd wolkig | |
| Di 14. | 22,3 | 30,1 | 17:30 | 17,7 | 06:33 | 17,0 | 69 % | 1013,7 | 13,0 | 12,6 | 17,6 | 8,4 | 7,3 | 5,9 | 4,6 | heiter, TS m, +TSRA 23 |
| Mi 15. | 20,8 | 25,5 | 16:22 | 16,8 | 05:31 | 16,4 | 79 % | 1016,1 | 0,2 | 0,2 | 4,7 | 2,5 | 7,4 | – | – | RA vm, heiter |
| Do 16. | 24,2 | 32,9 | 17:32 | 16,9 | 04:16 | 16,3 | 64 % | 1015,8 | 3,2 | 3,2 | 28,8 | 12,0 | 7,0 | 0,2 | 0,0 | heiter, TSRA 22 |
| Fr 17. | 22,4 | 30,7 | 16:48 | 16,8 | 05:53 | 16,5 | 71 % | 1012,0 | 0,2 | 13,0 | 6,8 | 7,7 | 1,1 | 0,7 | heiter, TSRA 20 | |
| Sa 18. | 21,5 | 27,4 | 13:16 | 17,4 | 06:46 | 16,1 | 70 % | 1012,6 | 3,2 | 3,4 | 16,2 | 11,3 | 7,3 | 2,6 | 1,8 | heiter, TSRA 1445 |
| So 19. | 18,7 | 22,7 | 18:11 | 15,1 | 23:59 | 12,9 | 72 % | 1014,4 | 10,0 | 9,2 | 7,9 | 4,8 | 6,5 | 4,1 | 2,8 | heiter-wolkig, TSRA 10 |
| Mo 20. | 18,5 | 25,5 | 16:14 | 12,3 | 05:26 | 11,7 | 57 % | 1018,3 | 0,0 | 7,9 | 12,5 | 6,9 | 2,0 | 1,3 | heiter | |
| Di 21. | 17,5 | 23,7 | 18:07 | 11,1 | 06:21 | 9,9 | 58 % | 1019,6 | 0,0 | 4,8 | 9,7 | 6,5 | 1,0 | 0,6 | heiter-wolkig | |
| Mi 22. | 19,2 | 26,4 | 16:49 | 11,1 | 06:33 | 10,2 | 55 % | 1018,8 | 0,0 | 6,5 | 12,2 | 7,4 | 1,3 | 0,8 | heiter | |
| Do 23. | 18,8 | 23,8 | 17:30 | 14,5 | 23:59 | 11,9 | 57 % | 1016,3 | 0,0 | 4,8 | 9,9 | 6,5 | 1,8 | 1,2 | heiter.wolkig | |
| Fr 24. | 18,7 | 26,7 | 17:54 | 10,2 | 06:25 | 9,3 | 54 % | 1016,1 | 0,0 | 0,0 | 14,7 | 7,1 | 1,6 | 1,0 | sonnig | |
| Sa 25. | 23,3 | 33,4 | 16:21 | 11,9 | 06:21 | 11,3 | 45 % | 1007,6 | 0,0 | 14,4 | 12,1 | 6,7 | 2,3 | 1,6 | sonnig | |
| So 26. | 22,4 | 27,6 | 16:36 | 19,8 | 06:59 | 17,4 | 59 % | 1005,5 | 0,4 | 0,0 | 14,4 | 4,3 | 5,5 | 5,3 | 3,9 | RA vm, nm heiter |
| Mo 27. | 20,8 | 25,4 | 15:21 | 15,3 | 10:34 | 14,6 | 63 % | 1012,9 | 1,2 | 1,8 | 17,6 | 3,5 | 7,4 | 3,5 | 2,5 | RA vm, nm wolkig |
| Di 28. | 22,2 | 30,8 | 17:55 | 14,2 | 06:57 | 13,2 | 57 % | 1019,5 | 0,0 | 6,5 | 14,2 | 6,5 | 2,5 | 1,7 | sonnig | |
| Mi 29. | 25,5 | 35,0 | 15:22 | 14,8 | 06:46 | 14,4 | 53 % | 1016,7 | 0,0 | 6,4 | 13,8 | 6,5 | 4,0 | 2,9 | sonnig | |
| Do 30. | 29,4 | 38,7 | 17:18 | 22,2 | 06:44 | 20,8 | 41 % | 1014,5 | 0,0 | 8,0 | 13,7 | 6,6 | 6,5 | 4,7 | sonnig, | |
| Fr 31. | 26,7 | 38,1 | 15:20 | 18,8 | 06:19 | 18,0 | 54 % | 1013,0 | 1,4 | 1,8 | 16,2 | 10,0 | 6,2 | 11,7 | 8,2 | heiter-sonnig, TSRA 20-21 |
| Monat | 21,8 | 28,7 | Ø | 15,4 | Ø | 91,6 | 84,5 | 308,0 |
Temperatur: höchster und niedrigster Wert je Spalte. Übrige Spalten fett: höchster Wert des Monats, bei 5 cm der niedrigste.