WHO-Richtwerte für das Tagesmittel (2021): PM10 45 µg/m³ · PM2,5 15 µg/m³ – Überschreitung an höchstens 3–4 Tagen im Jahr.
| Tag | Mittel | Max | Min | 5 cm | Feuchte | Luftdruck | Nieders. | Hellmann | Böe | Sonne | UV | PM10 | PM2,5 | Bemerkung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr 1. | 12,5 | 20,6 | 16:11 | 2,1 | 06:35 | 1,0 | 45 % | 1025,6 | 0,0 | 22,7 | 14,2 | 5,1 | 1,6 | 1,1 | sonnig | |
| Sa 2. | 16,1 | 26,4 | 16:31 | 4,9 | 06:45 | 3,7 | 50 % | 1019,9 | 0,0 | 3,2 | 14,1 | 5,5 | 1,4 | 1,0 | sonnig | |
| So 3. | 19,0 | 28,4 | 15:45 | 8,9 | 07:07 | 7,9 | 47 % | 1012,2 | 0,0 | 0,0 | 11,5 | 5,6 | 2,5 | 1,9 | heiter-sonnig | |
| Mo 4. | 18,9 | 23,9 | 15:00 | 13,2 | 06:41 | 13,2 | 50 % | 1010,8 | 0,0 | 13,0 | 8,0 | 5,7 | 1,8 | 1,2 | heiter-wolkig | |
| Di 5. | 16,9 | 24,1 | 13:28 | 10,6 | 06:15 | 9,6 | 66 % | 1005,8 | 0,8 | 6,5 | 8,0 | 5,6 | 2,8 | 2,1 | heiter-wolkig, Ra 18,23 | |
| Mi 6. | 13,5 | 18,9 | 15:42 | 9,8 | 06:32 | 9,2 | 78 % | 1005,3 | 3,0 | 5,0 | 14,4 | 3,5 | 3,3 | 1,1 | 0,7 | heiter-wolkig, TSRA 1630-18 |
| Do 7. | 12,4 | 17,3 | 16:57 | 9,3 | 23:59 | 6,9 | 73 % | 1012,0 | 0,0 | 22,7 | 4,6 | 6,1 | 1,7 | 1,2 | bedeckt | |
| Fr 8. | 13,3 | 20,2 | 17:44 | 6,6 | 06:16 | 5,0 | 70 % | 1015,0 | 0,0 | 7,9 | 12,3 | 5,8 | 9,3 | 6,7 | wolkig | |
| Sa 9. | 15,5 | 23,0 | 16:35 | 8,2 | 05:32 | 8,1 | 63 % | 1014,9 | 0,0 | 14,5 | 10,1 | 5,7 | 4,1 | 3,1 | heiter-sonnig | |
| So 10. | 16,0 | 23,6 | 17:05 | 8,2 | 06:40 | 7,4 | 66 % | 1008,3 | 13,4 | 16,5 | 20,9 | 10,6 | 5,9 | 3,5 | 2,6 | heiter-wolkig, TSRA 2030-RA 21-24 |
| Mo 11. | 13,5 | 18,4 | 11:15 | 8,1 | 23:59 | 4,8 | 81 % | 1002,2 | 9,0 | 22,7 | 2,5 | 5,1 | 1,0 | 0,7 | RA 00-02, 12-13, wolkig, RA 21-24 | |
| Di 12. | 7,2 | 11,4 | 17:22 | 4,4 | 08:09 | 4,0 | 73 % | 1010,8 | 3,2 | 10,0 | 20,9 | 6,0 | 6,0 | 1,5 | 1,0 | RA n, wolkig |
| Mi 13. | 10,4 | 16,8 | 15:19 | 3,1 | 06:11 | 3,3 | 60 % | 1007,0 | 0,0 | 22,7 | 7,5 | 6,6 | 1,0 | 0,6 | wolkig | |
| Do 14. | 10,4 | 13,6 | 16:10 | 6,8 | 23:59 | 6,5 | 67 % | 1000,2 | 0,0 | 14,4 | 2,3 | 4,1 | 0,5 | 0,2 | wolkig, SHRA 18 | |
| Fr 15. | 9,9 | 15,2 | 15:54 | 6,7 | 23:59 | 6,4 | 71 % | 1000,0 | 11,0 | 11,3 | 13,0 | 3,6 | 6,3 | 0,6 | 0,4 | wolkig, TSRA 19 |
| Sa 16. | 9,1 | 15,1 | 17:01 | 6,2 | 06:39 | 3,9 | 79 % | 1007,8 | 1,8 | 6,5 | 2,7 | 6,1 | 2,9 | 2,1 | RA n, heiter-wolkig, VCSH | |
| So 17. | 10,4 | 17,3 | 16:36 | 3,4 | 06:33 | 3,1 | 65 % | 1015,0 | 0,0 | 3,2 | 8,2 | 6,2 | 1,2 | 0,8 | wolkig | |
| Mo 18. | 12,5 | 21,5 | 14:17 | 3,8 | 06:14 | 3,0 | 65 % | 1014,1 | 0,4 | 6,5 | 10,2 | 6,9 | 0,9 | 0,6 | heiter-wolkig, RA v24 | |
| Di 19. | 13,4 | 18,3 | 14:55 | 8,7 | 06:42 | 8,4 | 73 % | 1018,0 | 7,8 | 8,5 | 6,5 | 5,9 | 6,8 | 0,8 | 0,5 | RA n-fr, wolkig |
| Mi 20. | 14,1 | 19,3 | 17:30 | 11,3 | 23:23 | 10,7 | 77 % | 1022,4 | 3,2 | 14,5 | 2,6 | 6,6 | 1,2 | 0,8 | RA vm, wolkig | |
| Do 21. | 16,6 | 22,8 | 18:12 | 11,4 | 01:13 | 9,9 | 70 % | 1027,4 | 0,2 | 3,5 | 16,2 | 8,6 | 8,1 | 1,6 | 1,1 | RA n, heiter |
| Fr 22. | 17,8 | 25,4 | 17:25 | 9,3 | 06:28 | 7,7 | 63 % | 1026,6 | 0,0 | 17,6 | 14,9 | 6,9 | 2,3 | 1,7 | sonnig | |
| Sa 23. | 20,1 | 28,3 | 16:40 | 11,2 | 06:33 | 10,0 | 60 % | 1025,8 | 0,0 | 17,6 | 15,1 | 7,0 | 3,4 | 2,5 | sonnig | |
| So 24. | 22,8 | 30,7 | 16:22 | 13,3 | 06:07 | 12,5 | 55 % | 1026,3 | 0,0 | 11,2 | 13,8 | 6,7 | 3,7 | 2,5 | sonnig vm, nm heiter, wolkig abd | |
| Mo 25. | 23,1 | 31,4 | 16:54 | 14,8 | 06:17 | 13,8 | 58 % | 1027,1 | 0,0 | 13,0 | 14,6 | 7,1 | 6,4 | 4,6 | sonnig | |
| Di 26. | 23,6 | 32,2 | 18:01 | 14,5 | 06:15 | 13,3 | 56 % | 1024,4 | 0,0 | 13,0 | 15,1 | 7,1 | 6,9 | 5,2 | sonnig | |
| Mi 27. | 24,3 | 31,4 | 16:33 | 17,2 | 05:40 | 16,3 | 52 % | 1018,8 | 0,0 | 14,5 | 12,1 | 7,2 | 4,5 | 3,3 | heiter-wolkig | |
| Do 28. | 21,0 | 28,4 | 17:40 | 13,7 | 06:36 | 12,6 | 49 % | 1020,0 | 0,0 | 11,3 | 15,4 | 7,0 | 1,2 | 0,8 | sonnig | |
| Fr 29. | 20,5 | 30,2 | 17:32 | 10,4 | 06:43 | 9,4 | 42 % | 1021,6 | 0,0 | 6,5 | 15,2 | 7,1 | 1,1 | 0,7 | sonnig | |
| Sa 30. | 22,0 | 31,2 | 16:04 | 13,4 | 06:23 | 12,7 | 47 % | 1018,2 | 0,0 | 9,7 | 8,8 | 7,1 | 1,9 | 1,2 | heiter-wolkig | |
| So 31. | 20,7 | 30,7 | 14:01 | 15,6 | 06:13 | 15,0 | 67 % | 1012,8 | 3,8 | 3,7 | 22,7 | 7,3 | 6,7 | 2,7 | 1,7 | heiter, TSRA 1430, SHRA 20 |
| Monat | 16,0 | 23,1 | Ø | 9,3 | Ø | 57,6 | 58,5 | 289,3 |
Temperatur: höchster und niedrigster Wert je Spalte. Übrige Spalten fett: höchster Wert des Monats, bei 5 cm der niedrigste.