WHO-Richtwerte für das Tagesmittel (2021): PM10 45 µg/m³ · PM2,5 15 µg/m³ – Überschreitung an höchstens 3–4 Tagen im Jahr.
| Tag | Mittel | Max | Min | 5 cm | Feuchte | Luftdruck | Nieders. | Hellmann | Böe | Sonne | UV | PM10 | PM2,5 | Bemerkung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi 1. | 4,9 | 8,2 | 13:09 | 1,3 | 07:20 | −0,1 | 74 % | 1022,9 | 0,0 | 9,7 | 3,2 | 3,7 | 4,6 | 3,1 | wolkig | |
| Do 2. | 6,0 | 9,7 | 13:44 | 1,7 | 07:56 | −0,9 | 68 % | 1016,2 | 0,0 | 3,2 | 1,1 | 3,7 | 7,3 | 5,1 | wolkig-bedeckt | |
| Fr 3. | 8,8 | 15,2 | 15:38 | 2,3 | 07:30 | −0,3 | 59 % | 1017,8 | 0,0 | 7,9 | 8,4 | 4,6 | 4,6 | 3,2 | heiter-wolkig | |
| Sa 4. | 10,8 | 13,1 | 15:53 | 7,6 | 08:42 | 6,6 | 73 % | 1021,3 | 2,8 | 14,5 | 0,3 | 4,3 | 2,1 | 1,4 | RA fr-vm | |
| So 5. | 14,8 | 24,0 | 15:55 | 5,7 | 07:24 | 4,7 | 61 % | 1019,5 | 0,2 | 32,0 | 11,1 | 4,9 | 0,9 | 0,5 | heiter, warm, TSRA 21-2145 | |
| Mo 6. | 13,0 | 18,3 | 17:22 | 8,7 | 23:59 | 4,7 | 63 % | 1024,1 | 0,2 | 4,7 | 10,1 | 4,6 | 1,1 | 0,6 | RA n, heiter | |
| Di 7. | 11,7 | 20,3 | 17:43 | 4,2 | 07:34 | 2,7 | 60 % | 1023,2 | 0,0 | 6,5 | 12,8 | 4,5 | 2,2 | 1,4 | sonnig | |
| Mi 8. | 10,7 | 17,4 | 16:45 | 4,5 | 07:43 | 2,4 | 46 % | 1023,6 | 0,0 | 13,0 | 13,0 | 4,2 | 1,9 | 1,3 | sonnig | |
| Do 9. | 9,5 | 16,2 | 17:09 | 2,4 | 07:25 | 0,9 | 53 % | 1019,5 | 0,0 | 3,2 | 7,8 | 4,1 | 4,1 | 2,9 | heitr-wolkig | |
| Fr 10. | 9,8 | 11,8 | 11:32 | 8,9 | 23:59 | 7,3 | 75 % | 1015,6 | 1,4 | 4,8 | 16,2 | 0,0 | 1,1 | 7,1 | 5,2 | RA fr-m |
| Sa 11. | 11,3 | 18,4 | 16:25 | 5,8 | 05:47 | 5,0 | 72 % | 1014,1 | 0,0 | 16,2 | 9,3 | 4,8 | 10,4 | 7,4 | heiter-sonnig, RA v24 | |
| So 12. | 9,9 | 11,4 | 15:40 | 7,8 | 07:00 | 7,8 | 80 % | 1012,5 | 0,0 | 9,7 | 0,0 | 1,3 | 7,6 | 5,4 | bedeckt | |
| Mo 13. | 9,8 | 13,8 | 16:01 | 6,4 | 08:16 | 7,0 | 84 % | 1008,6 | 0,0 | 9,7 | 0,0 | 2,2 | 22,7 | 15,2 | bedeckt | |
| Di 14. | 9,3 | 10,4 | 00:13 | 8,1 | 10:09 | 7,7 | 86 % | 1016,7 | 0,2 | 4,8 | 0,0 | 1,2 | 10,7 | 7,3 | bedeckt, RA vm | |
| Mi 15. | 10,2 | 12,2 | 19:13 | 8,4 | 07:19 | 8,3 | 86 % | 1020,8 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 1,8 | 14,9 | 9,6 | bedeckt | |
| Do 16. | 13,3 | 19,7 | 16:22 | 9,6 | 23:59 | 5,7 | 69 % | 1021,4 | 0,0 | 8,0 | 6,9 | 5,3 | 9,4 | 6,3 | heiter | |
| Fr 17. | 13,3 | 20,9 | 16:26 | 5,2 | 06:56 | 3,9 | 65 % | 1020,3 | 0,0 | 14,5 | 12,4 | 4,9 | 6,3 | 4,5 | heiter | |
| Sa 18. | 15,0 | 22,9 | 17:55 | 7,4 | 06:44 | 5,7 | 60 % | 1018,2 | 0,0 | 7,9 | 9,8 | 5,1 | 5,9 | 4,4 | heiter-sonnig, | |
| So 19. | 12,8 | 16,7 | 12:39 | 6,1 | 23:59 | 3,5 | 67 % | 1015,2 | 0,2 | 0,5 | 9,7 | 3,0 | 4,5 | 3,3 | 2,5 | SHRA vm, wolkig |
| Mo 20. | 9,3 | 15,8 | 16:28 | 3,1 | 07:08 | 1,8 | 64 % | 1016,3 | 0,0 | 16,2 | 10,8 | 5,3 | 1,1 | 0,7 | heiter-sonnig | |
| Di 21. | 7,3 | 11,0 | 16:24 | 3,6 | 07:21 | 2,6 | 71 % | 1018,3 | 0,0 | 17,6 | 8,6 | 5,0 | 3,1 | 2,2 | wolkig | |
| Mi 22. | 8,1 | 14,2 | 17:43 | 1,9 | 06:41 | 0,3 | 61 % | 1022,8 | 0,0 | 24,1 | 13,6 | 4,1 | 6,9 | 4,9 | sonnig | |
| Do 23. | 11,0 | 20,9 | 17:01 | 1,6 | 06:52 | −0,1 | 51 % | 1024,3 | 0,0 | 3,2 | 13,8 | 5,1 | 3,8 | 2,7 | sonnig | |
| Fr 24. | 13,2 | 22,6 | 17:03 | 3,7 | 07:01 | 1,8 | 45 % | 1019,1 | 0,0 | 9,7 | 13,9 | 5,3 | 1,8 | 1,2 | sonnig | |
| Sa 25. | 14,4 | 23,6 | 16:54 | 4,8 | 06:43 | 3,3 | 46 % | 1016,0 | 0,0 | 7,9 | 13,9 | 5,3 | 1,6 | 1,1 | sonnig | |
| So 26. | 13,6 | 21,2 | 15:29 | 5,3 | 06:52 | 4,3 | 49 % | 1019,6 | 0,0 | 6,5 | 11,9 | 5,2 | 1,7 | 1,1 | heiter-sonnig | |
| Mo 27. | 12,8 | 20,6 | 15:09 | 3,8 | 06:55 | 2,9 | 53 % | 1019,2 | 0,0 | 6,5 | 13,0 | 5,3 | 3,0 | 2,0 | heiter-sonnig | |
| Di 28. | 13,5 | 20,4 | 16:28 | 6,5 | 06:07 | 5,4 | 52 % | 1016,1 | 0,0 | 17,7 | 9,6 | 4,8 | 3,3 | 2,3 | heiter | |
| Mi 29. | 13,2 | 18,4 | 17:12 | 8,9 | 23:49 | 5,9 | 43 % | 1019,3 | 0,0 | 20,9 | 11,4 | 4,6 | 1,9 | 1,2 | heiter-sonnig | |
| Do 30. | 9,4 | 15,3 | 17:03 | 2,8 | 06:44 | 2,2 | 38 % | 1025,6 | 0,0 | 27,4 | 14,1 | 4,5 | 1,5 | 1,0 | sonnig | |
| Monat | 11,0 | 16,8 | Ø | 5,3 | Ø | 5,0 | 5,3 | 243,8 |
Temperatur: höchster und niedrigster Wert je Spalte. Übrige Spalten fett: höchster Wert des Monats, bei 5 cm der niedrigste.