WHO-Richtwerte für das Tagesmittel (2021): PM10 45 µg/m³ · PM2,5 15 µg/m³ – Überschreitung an höchstens 3–4 Tagen im Jahr.
| Tag | Mittel | Max | Min | 5 cm | Feuchte | Luftdruck | Nieders. | Hellmann | Böe | Sonne | UV | PM10 | PM2,5 | Bemerkung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So 1. | 0,8 | 3,8 | 14:23 | −0,9 | 22:58 | −1,8 | 89 % | 1010,3 | 0,0 | 4,7 | 3,7 | 21,0 | 13,3 | 7,4 | heiter-wolkig | |
| Mo 2. | −0,2 | 1,5 | 15:11 | −2,6 | 23:40 | −2,8 | 89 % | 1004,4 | 0,0 | 6,5 | 3,5 | 24,5 | 15,5 | 8,6 | heiter-wolkig | |
| Di 3. | 0,9 | 6,1 | 15:55 | −2,8 | 02:34 | −2,5 | 85 % | 1002,2 | 0,0 | 9,7 | 4,0 | 22,5 | 14,2 | 7,9 | heiter | |
| Mi 4. | 0,2 | 1,3 | 12:29 | −1,4 | 04:49 | −3,3 | 91 % | 998,5 | 0,0 | 8,0 | 0,3 | 21,6 | 13,9 | 7,9 | bedeckt | |
| Do 5. | 2,1 | 6,4 | 13:00 | −0,2 | 23:59 | −1,8 | 88 % | 992,7 | 0,0 | 1,6 | 5,1 | 25,6 | 16,0 | 8,9 | heiter-sonnig | |
| Fr 6. | 3,4 | 7,7 | 16:52 | −0,4 | 06:41 | −0,6 | 90 % | 994,1 | 0,2 | 9,7 | 2,0 | 13,3 | 8,8 | 5,1 | FG n-vm, bedeckt, RA abd | |
| Sa 7. | 7,4 | 10,3 | 13:10 | 5,3 | 23:59 | 3,9 | 82 % | 1004,1 | 0,0 | 3,2 | 3,2 | 5,0 | 3,5 | 2,0 | heiter-wolkig | |
| So 8. | 4,7 | 7,7 | 15:27 | 0,8 | 22:39 | −1,6 | 89 % | 1007,1 | 0,0 | 9,7 | 3,6 | 12,1 | 8,2 | 4,8 | heiter-wolkig, FG v24 | |
| Mo 9. | 2,4 | 4,1 | 15:16 | −0,1 | 22:36 | −1,9 | 91 % | 1007,3 | 0,2 | 1,4 | 0,0 | 10,8 | 7,0 | 3,7 | bedeckt | |
| Di 10. | 3,1 | 8,1 | 14:08 | −1,2 | 08:35 | −2,3 | 84 % | 1000,4 | 0,0 | 1,6 | 4,0 | – | – | – | FG n, heiter-wolkig | |
| Mi 11. | 7,2 | 11,2 | 12:57 | 2,4 | 01:20 | 1,9 | 82 % | 990,6 | 6,4 | 27,4 | 3,6 | – | – | – | heiter-wolkig | |
| Do 12. | 6,9 | 11,2 | 11:51 | 4,3 | 02:05 | 1,6 | 83 % | 985,0 | 5,2 | 35,4 | 2,0 | – | – | – | wolkig vm, RA nm, | |
| Fr 13. | 6,8 | 10,5 | 15:26 | 4,8 | 23:59 | 3,0 | 78 % | 993,3 | 2,2 | 14,0 | 17,7 | 5,2 | 2,2 | 1,5 | 0,8 | RA n, wolkig |
| Sa 14. | 3,8 | 6,9 | 14:02 | 0,5 | 23:59 | −0,1 | 87 % | 999,9 | 5,6 | 3,2 | 0,3 | 3,2 | 2,3 | 1,3 | RA 15-SN 19-24 | |
| So 15. | −0,6 | 0,5 | 00:04 | −1,6 | 22:43 | −1,8 | 91 % | 1013,6 | 2,2 | 1,6 | 0,0 | 7,7 | 5,2 | 2,8 | SN 00-fr, bedeckt, SN v24 | |
| Mo 16. | 4,1 | 8,4 | 15:39 | −1,4 | 01:21 | −1,3 | 84 % | 999,8 | 11,4 | 17,3 | 24,1 | 1,8 | 1,7 | 1,0 | 0,5 | SN 00-RA fr-vm, wolkig, RA abd |
| Di 17. | 3,2 | 7,1 | 14:26 | 0,7 | 23:17 | −0,3 | 83 % | 1007,2 | 1,4 | 19,4 | 1,7 | 0,7 | 0,4 | 0,2 | RA fr, heiter-wolkig, RASN abd, SN 21-23 | |
| Mi 18. | 1,4 | 5,4 | 13:15 | −1,8 | 07:48 | −5,8 | 83 % | 1012,7 | 5,4 | 4,8 | 1,7 | 2,0 | 1,3 | 0,6 | heiter-wolkig | |
| Do 19. | 0,7 | 1,3 | 16:24 | 0,1 | 08:51 | −1,0 | 87 % | 1004,2 | 0,6 | 18,7 | 4,7 | 0,0 | 6,0 | 4,2 | 2,5 | SN 14-24 |
| Fr 20. | 1,6 | 4,5 | 14:56 | −0,1 | 04:47 | 0,1 | 90 % | 1020,9 | 14,0 | 17,6 | 0,0 | 0,0 | 14,4 | 9,5 | 5,4 | SN 00-08, bedeckt |
| Sa 21. | 4,9 | 6,8 | 23:59 | 2,8 | 00:38 | 0,1 | 90 % | 1024,4 | 18,8 | 1,8 | 19,4 | 0,1 | 2,1 | 1,4 | 0,8 | RA n, 12-DZ 22-24 |
| So 22. | 8,7 | 11,7 | 16:28 | 6,3 | 05:27 | 4,6 | 84 % | 1022,7 | 4,4 | 9,7 | 0,4 | 0,9 | 0,6 | 0,3 | DZ n - RA 07-14 | |
| Mo 23. | 9,6 | 11,7 | 16:26 | 7,5 | 23:59 | 6,3 | 80 % | 1018,0 | 5,2 | 13,5 | 24,1 | 1,9 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | RA n, RA 21-24 |
| Di 24. | 7,2 | 8,4 | 15:53 | 6,3 | 09:27 | 4,9 | 92 % | 1020,1 | 19,6 | 22,2 | 13,0 | 0,0 | 2,4 | 1,6 | 0,9 | RA 00-16, teils starker Dauerregen |
| Mi 25. | 7,0 | 11,9 | 15:20 | 2,9 | 07:49 | 0,3 | 91 % | 1023,4 | 0,2 | 6,5 | 8,7 | 6,2 | 4,4 | 2,5 | Tau fr, sonnig, FG 19-v24 | |
| Do 26. | 9,2 | 17,9 | 15:26 | 3,1 | 08:29 | 1,4 | 83 % | 1024,7 | 0,0 | 3,2 | 8,7 | 4,5 | 3,0 | 1,6 | heiter | |
| Fr 27. | 9,6 | 18,7 | 15:02 | 2,8 | 07:40 | 0,7 | 74 % | 1021,6 | 0,0 | 3,2 | 8,7 | 2,5 | 1,7 | 0,9 | sonnig, frühlingshaft mild | |
| Sa 28. | 9,7 | 16,9 | 15:19 | 1,7 | 07:38 | −0,2 | 71 % | 1020,9 | 0,0 | 4,8 | 8,5 | 4,5 | 3,2 | 1,8 | heiter | |
| Monat | 4,5 | 8,1 | Ø | 1,3 | Ø | 103,0 | 105,1 | 82,7 |
Temperatur: höchster und niedrigster Wert je Spalte. Übrige Spalten fett: höchster Wert des Monats, bei 5 cm der niedrigste.