Wetterstation München-Oberföhring

Januar 2026

Monatsmittel
−0,6°C
−2,6 °C ggü. Jan 2025
Höchstwert
12,1°C
am 14.1.
Tiefstwert
−11,2°C
am 6.1.
Niederschlag
41,4l/m²
Hellmann 41,5 mm−52 % ggü. Jan 2025
Sonnenschein
122h
+22 % ggü. Jan 2025
Stärkste Böe
33,8km/h
am 2.1.

Temperatur

HöchstwertTagesmittelTiefstwert

Niederschlag pro Tag (l/m²)

Sonnenscheindauer pro Tag (Stunden)

UV-Index (Tagesmaximum)

Feinstaub (Tagesmittel, µg/m³)

PM10PM2,5

WHO-Richtwerte für das Tagesmittel (2021): PM10 45 µg/m³ · PM2,5 15 µg/m³ – Überschreitung an höchstens 3–4 Tagen im Jahr.

Tageswerte

TagMittelMaxMin5 cm FeuchteLuftdruckNieders.HellmannBöeSonneUVPM10PM2,5Bemerkung
Do 1. −1,2 4,014:43 −5,904:46 −7,3 64 % 1012,5 0,0 16,1 7,4 0,8 17,011,6 heiter
Fr 2. 1,0 2,008:28 −0,723:59 −2,8 72 % 1003,0 2,4 2,4 33,8 0,0 0,0 1,61,0 SN vm, SN 20-v24
Sa 3. −1,3 0,912:59 −2,709:18 −8,2 72 % 1007,2 0,0 25,9 8,0 0,6 1,91,2 heiter
So 4. −3,7 0,612:47 −7,923:59 −13,8 73 % 1013,0 0,0 7,9 8,2 0,8 5,33,5 wolkig
Mo 5. −6,6 −2,414:02 −9,806:24 −13,7 83 % 1015,1 0,0 0,0 0,0 0,0 13,69,3 wolkig
Di 6. −7,1 −2,414:43 −11,207:43 −13,8 82 % 1017,8 0,0 0,0 4,7 0,7 13,18,8 heiter-wolkig, SN abd
Mi 7. −5,0 −1,713:13 −8,923:18 −13,6 78 % 1016,2 0,0 0,0 5,7 0,7 18,211,6 heiter-sonnig
Do 8. −0,9 2,414:02 −7,800:02 −5,5 85 % 1011,3 0,0 3,9 11,2 0,0 0,6 5,13,6 SN n, 16-v24
Fr 9. 4,3 7,513:37 0,900:01 0,1 79 % 998,7 3,9 4,9 27,4 2,1 0,7 1,20,8 RSSN n-fr, Tauwetter
Sa 10. 1,9 4,600:08 −1,923:59 −1,6 83 % 1004,6 4,9 4,2 24,1 0,0 0,6 1,61,0 trüb, RASN vm-SN 13-24
So 11. −4,6 −0,612:41 −9,008:10 −10,1 87 % 1024,4 4,2 2,2 1,6 4,4 0,0 12,48,0 SN 00-01, sonnig vm, wolkig
Mo 12. −0,3 6,720:59 −8,102:47 −9,8 91 % 1020,0 2,2 7,2 9,7 0,0 0,0 4,73,1 SN 09-RA 12-20, Tauwetter
Di 13. 5,9 10,115:20 1,723:59 −0,6 84 % 1015,8 7,2 3,2 2,8 1,1 3,22,2 heiter
Mi 14. 6,1 12,114:22 1,701:01 0,0 74 % 1017,3 0,0 6,5 5,3 1,0 2,41,6 heiter-wolkig, SN abd
Do 15. 5,2 12,014:50 1,423:59 −0,4 75 % 1016,8 0,0 1,4 5,4 1,0 3,92,7 sonnig
Fr 16. 2,0 8,114:35 −1,723:03 −2,7 83 % 1017,8 0,0 6,5 7,8 1,0 11,78,2 sonnig
Sa 17. −1,5 −0,923:59 −2,109:06 −2,0 93 % 1021,7 0,0 6,5 0,0 0,0 21,813,6 FG n, trüb
So 18. −0,5 0,316:45 −1,203:09 −1,3 94 % 1021,8 0,0 4,8 0,0 0,0 18,111,4 trüb
Mo 19. −0,1 4,213:22 −3,308:39 −4,9 84 % 1021,4 0,0 1,6 8,1 0,9 16,210,8 sonnig
Di 20. −1,5 3,714:44 −5,008:36 −6,3 79 % 1020,0 0,0 1,6 8,6 0,9 19,412,9 sonnig
Mi 21. −2,6 2,215:38 −5,705:30 −6,8 81 % 1008,9 0,0 1,6 8,6 0,9 29,919,6 sonnig
Do 22. −6,2 −4,820:19 −8,108:21 −8,2 90 % 1001,0 0,0 1,6 1,8 0,5 39,024,0 trüb
Fr 23. −5,3 −2,714:49 −6,805:54 −7,0 90 % 1001,2 0,0 6,5 6,4 0,9 40,724,9 trüb, heiter-wolkig
Sa 24. −3,6 −0,915:05 −6,603:44 −6,8 90 % 1003,5 0,0 6,5 0,6 0,5 39,724,2 trüb
So 25. −2,3 0,123:59 −4,100:56 −3,9 92 % 999,1 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 33,120,1 trüb, SN 16-24
Mo 26. 3,4 4,815:32 0,100:09 0,1 86 % 1000,3 3,0 4,7 22,7 0,5 0,8 2,21,4 SN 00-RD fr-m
Di 27. 2,2 6,715:16 −1,707:54 −3,2 80 % 1000,1 4,6 8,0 7,5 1,1 5,03,6 sonnig
Mi 28. 1,7 4,612:32 0,506:38 −1,0 83 % 991,6 0,0 8,0 3,0 1,2 14,09,9 heiter
Do 29. 1,7 3,613:38 0,405:24 −1,5 90 % 997,7 9,0 9,0 3,2 0,0 0,7 11,17,6 SN n - RASN vm-m, RA ztw. nm
Fr 30. 0,3 3,615:34 −1,307:29 −5,1 92 % 1001,0 0,0 3,2 8,0 1,1 14,49,7 sonnig, FG 18-
Sa 31. 0,7 4,112:29 −1,721:58 −3,0 91 % 1004,8 0,0 6,5 7,0 1,2 19,813,2 FG fr, sonnig
Monat−0,63,0Ø −3,8Ø 41,441,5121,9

Temperatur: höchster und niedrigster Wert je Spalte. Übrige Spalten fett: höchster Wert des Monats, bei 5 cm der niedrigste.