WHO-Richtwerte für das Tagesmittel (2021): PM10 45 µg/m³ · PM2,5 15 µg/m³ – Überschreitung an höchstens 3–4 Tagen im Jahr.
| Tag | Mittel | Max | Min | 5 cm | Feuchte | Luftdruck | Nieders. | Hellmann | Böe | Sonne | UV | PM10 | PM2,5 | Bemerkung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do 1. | −1,2 | 4,0 | 14:43 | −5,9 | 04:46 | −7,3 | 64 % | 1012,5 | 0,0 | 16,1 | 7,4 | 0,8 | 17,0 | 11,6 | heiter | |
| Fr 2. | 1,0 | 2,0 | 08:28 | −0,7 | 23:59 | −2,8 | 72 % | 1003,0 | 2,4 | 2,4 | 33,8 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 1,0 | SN vm, SN 20-v24 |
| Sa 3. | −1,3 | 0,9 | 12:59 | −2,7 | 09:18 | −8,2 | 72 % | 1007,2 | 0,0 | 25,9 | 8,0 | 0,6 | 1,9 | 1,2 | heiter | |
| So 4. | −3,7 | 0,6 | 12:47 | −7,9 | 23:59 | −13,8 | 73 % | 1013,0 | 0,0 | 7,9 | 8,2 | 0,8 | 5,3 | 3,5 | wolkig | |
| Mo 5. | −6,6 | −2,4 | 14:02 | −9,8 | 06:24 | −13,7 | 83 % | 1015,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,6 | 9,3 | wolkig | |
| Di 6. | −7,1 | −2,4 | 14:43 | −11,2 | 07:43 | −13,8 | 82 % | 1017,8 | 0,0 | 0,0 | 4,7 | 0,7 | 13,1 | 8,8 | heiter-wolkig, SN abd | |
| Mi 7. | −5,0 | −1,7 | 13:13 | −8,9 | 23:18 | −13,6 | 78 % | 1016,2 | 0,0 | 0,0 | 5,7 | 0,7 | 18,2 | 11,6 | heiter-sonnig | |
| Do 8. | −0,9 | 2,4 | 14:02 | −7,8 | 00:02 | −5,5 | 85 % | 1011,3 | 0,0 | 3,9 | 11,2 | 0,0 | 0,6 | 5,1 | 3,6 | SN n, 16-v24 |
| Fr 9. | 4,3 | 7,5 | 13:37 | 0,9 | 00:01 | 0,1 | 79 % | 998,7 | 3,9 | 4,9 | 27,4 | 2,1 | 0,7 | 1,2 | 0,8 | RSSN n-fr, Tauwetter |
| Sa 10. | 1,9 | 4,6 | 00:08 | −1,9 | 23:59 | −1,6 | 83 % | 1004,6 | 4,9 | 4,2 | 24,1 | 0,0 | 0,6 | 1,6 | 1,0 | trüb, RASN vm-SN 13-24 |
| So 11. | −4,6 | −0,6 | 12:41 | −9,0 | 08:10 | −10,1 | 87 % | 1024,4 | 4,2 | 2,2 | 1,6 | 4,4 | 0,0 | 12,4 | 8,0 | SN 00-01, sonnig vm, wolkig |
| Mo 12. | −0,3 | 6,7 | 20:59 | −8,1 | 02:47 | −9,8 | 91 % | 1020,0 | 2,2 | 7,2 | 9,7 | 0,0 | 0,0 | 4,7 | 3,1 | SN 09-RA 12-20, Tauwetter |
| Di 13. | 5,9 | 10,1 | 15:20 | 1,7 | 23:59 | −0,6 | 84 % | 1015,8 | 7,2 | 3,2 | 2,8 | 1,1 | 3,2 | 2,2 | heiter | |
| Mi 14. | 6,1 | 12,1 | 14:22 | 1,7 | 01:01 | 0,0 | 74 % | 1017,3 | 0,0 | 6,5 | 5,3 | 1,0 | 2,4 | 1,6 | heiter-wolkig, SN abd | |
| Do 15. | 5,2 | 12,0 | 14:50 | 1,4 | 23:59 | −0,4 | 75 % | 1016,8 | 0,0 | 1,4 | 5,4 | 1,0 | 3,9 | 2,7 | sonnig | |
| Fr 16. | 2,0 | 8,1 | 14:35 | −1,7 | 23:03 | −2,7 | 83 % | 1017,8 | 0,0 | 6,5 | 7,8 | 1,0 | 11,7 | 8,2 | sonnig | |
| Sa 17. | −1,5 | −0,9 | 23:59 | −2,1 | 09:06 | −2,0 | 93 % | 1021,7 | 0,0 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 21,8 | 13,6 | FG n, trüb | |
| So 18. | −0,5 | 0,3 | 16:45 | −1,2 | 03:09 | −1,3 | 94 % | 1021,8 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 18,1 | 11,4 | trüb | |
| Mo 19. | −0,1 | 4,2 | 13:22 | −3,3 | 08:39 | −4,9 | 84 % | 1021,4 | 0,0 | 1,6 | 8,1 | 0,9 | 16,2 | 10,8 | sonnig | |
| Di 20. | −1,5 | 3,7 | 14:44 | −5,0 | 08:36 | −6,3 | 79 % | 1020,0 | 0,0 | 1,6 | 8,6 | 0,9 | 19,4 | 12,9 | sonnig | |
| Mi 21. | −2,6 | 2,2 | 15:38 | −5,7 | 05:30 | −6,8 | 81 % | 1008,9 | 0,0 | 1,6 | 8,6 | 0,9 | 29,9 | 19,6 | sonnig | |
| Do 22. | −6,2 | −4,8 | 20:19 | −8,1 | 08:21 | −8,2 | 90 % | 1001,0 | 0,0 | 1,6 | 1,8 | 0,5 | 39,0 | 24,0 | trüb | |
| Fr 23. | −5,3 | −2,7 | 14:49 | −6,8 | 05:54 | −7,0 | 90 % | 1001,2 | 0,0 | 6,5 | 6,4 | 0,9 | 40,7 | 24,9 | trüb, heiter-wolkig | |
| Sa 24. | −3,6 | −0,9 | 15:05 | −6,6 | 03:44 | −6,8 | 90 % | 1003,5 | 0,0 | 6,5 | 0,6 | 0,5 | 39,7 | 24,2 | trüb | |
| So 25. | −2,3 | 0,1 | 23:59 | −4,1 | 00:56 | −3,9 | 92 % | 999,1 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,1 | 20,1 | trüb, SN 16-24 |
| Mo 26. | 3,4 | 4,8 | 15:32 | 0,1 | 00:09 | 0,1 | 86 % | 1000,3 | 3,0 | 4,7 | 22,7 | 0,5 | 0,8 | 2,2 | 1,4 | SN 00-RD fr-m |
| Di 27. | 2,2 | 6,7 | 15:16 | −1,7 | 07:54 | −3,2 | 80 % | 1000,1 | 4,6 | 8,0 | 7,5 | 1,1 | 5,0 | 3,6 | sonnig | |
| Mi 28. | 1,7 | 4,6 | 12:32 | 0,5 | 06:38 | −1,0 | 83 % | 991,6 | 0,0 | 8,0 | 3,0 | 1,2 | 14,0 | 9,9 | heiter | |
| Do 29. | 1,7 | 3,6 | 13:38 | 0,4 | 05:24 | −1,5 | 90 % | 997,7 | 9,0 | 9,0 | 3,2 | 0,0 | 0,7 | 11,1 | 7,6 | SN n - RASN vm-m, RA ztw. nm |
| Fr 30. | 0,3 | 3,6 | 15:34 | −1,3 | 07:29 | −5,1 | 92 % | 1001,0 | 0,0 | 3,2 | 8,0 | 1,1 | 14,4 | 9,7 | sonnig, FG 18- | |
| Sa 31. | 0,7 | 4,1 | 12:29 | −1,7 | 21:58 | −3,0 | 91 % | 1004,8 | 0,0 | 6,5 | 7,0 | 1,2 | 19,8 | 13,2 | FG fr, sonnig | |
| Monat | −0,6 | 3,0 | Ø | −3,8 | Ø | 41,4 | 41,5 | 121,9 |
Temperatur: höchster und niedrigster Wert je Spalte. Übrige Spalten fett: höchster Wert des Monats, bei 5 cm der niedrigste.