| Tag | Mittel | Max | Min | 5 cm | Feuchte | Luftdruck | Nieders. | Hellmann | Böe | Sonne | Bemerkung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr 1. | 16,4 | 21,5 | 18:17 | 13,3 | 03:50 | 12,5 | 85 % | 1012,1 | 7,4 | 17,7 | 3,7 | SHRA | |
| Sa 2. | 15,0 | 17,3 | 16:11 | 12,9 | 23:59 | 12,5 | 91 % | 1011,8 | 24,8 | 6,5 | 0,1 | SHRA | |
| So 3. | 14,6 | 19,2 | 15:44 | 12,4 | 07:06 | 11,6 | 89 % | 1018,2 | 11,6 | 4,7 | 2,6 | SHRA n, 11, 13, 16 | |
| Mo 4. | 15,4 | 19,9 | 18:13 | 12,6 | 06:51 | 11,6 | 86 % | 1020,6 | 1,2 | 45,0 | 16,2 | 1,3 | RA vm, wolkig |
| Di 5. | 19,4 | 27,7 | 16:36 | 13,1 | 07:03 | 12,3 | 76 % | 1018,1 | 7,2 | 11,3 | 7,5 | heiter, SHRA 18 | |
| Mi 6. | 17,3 | 22,8 | 16:28 | 12,4 | 07:02 | 10,8 | 71 % | 1022,2 | 0,2 | 9,7 | 13,4 | heiter | |
| Do 7. | 19,3 | 29,1 | 18:01 | 10,6 | 06:40 | 9,8 | 67 % | 1017,8 | 0,0 | 8,0 | 13,8 | sonnig | |
| Fr 8. | 23,0 | 33,1 | 16:50 | 14,1 | 05:12 | 13,2 | 62 % | 1017,7 | 0,0 | 6,5 | 14,1 | sonnig | |
| Sa 9. | 24,6 | 34,4 | 16:16 | 15,3 | 06:59 | 14,3 | 62 % | 1017,9 | 0,0 | 9,7 | 13,9 | sonnig | |
| So 10. | 24,1 | 30,3 | 16:26 | 18,1 | 07:06 | 17,0 | 62 % | 1020,7 | 0,0 | 16,2 | 13,8 | sonnig | |
| Mo 11. | 21,7 | 28,1 | 17:38 | 15,3 | 07:03 | 14,0 | 63 % | 1020,1 | 0,0 | 17,6 | 13,7 | sonnig | |
| Di 12. | 22,7 | 31,3 | 16:51 | 14,4 | 06:53 | 13,5 | 69 % | 1016,3 | 0,0 | 9,7 | 13,6 | sonnig | |
| Mi 13. | 25,9 | 35,4 | 16:56 | 17,6 | 06:38 | 17,0 | 61 % | 1014,5 | 0,0 | 4,8 | 13,4 | sonnig | |
| Do 14. | 25,1 | 33,4 | 17:32 | 16,7 | 07:03 | 15,5 | 62 % | 1015,6 | 0,0 | 4,7 | 12,8 | heiter | |
| Fr 15. | 25,9 | 34,0 | 17:51 | 18,0 | 06:54 | 17,0 | 62 % | 1017,0 | 0,0 | 9,7 | 12,0 | heiter-sonnig, LN 22-00 | |
| Sa 16. | 21,4 | 25,6 | 14:52 | 18,1 | 08:16 | 17,1 | 78 % | 1016,8 | 11,4 | 15,5 | 6,5 | 2,4 | LN 00 TSRA 04-08, heiter-wolkig |
| So 17. | 20,3 | 25,3 | 17:19 | 17,0 | 07:11 | 14,4 | 78 % | 1015,7 | 0,0 | 6,5 | 6,1 | heiter | |
| Mo 18. | 19,2 | 25,9 | 17:41 | 12,1 | 06:57 | 11,1 | 65 % | 1015,9 | 0,0 | 16,2 | 13,6 | sonnig | |
| Di 19. | 19,7 | 28,6 | 16:29 | 12,1 | 07:12 | 11,2 | 66 % | 1012,3 | 0,0 | 11,2 | 13,7 | sonnig | |
| Mi 20. | 19,5 | 26,3 | 11:51 | 15,1 | 06:50 | 14,3 | 78 % | 1007,3 | 0,8 | 4,7 | 5,3 | TSRA abd | |
| Do 21. | 17,7 | 18,8 | 15:47 | 16,3 | 23:59 | 15,8 | 90 % | 1005,2 | 4,6 | 5,2 | 1,6 | 0,0 | RA vm, wolkig |
| Fr 22. | 17,3 | 22,5 | 16:15 | 13,1 | 08:06 | 12,2 | 75 % | 1013,2 | 0,2 | 6,5 | 6,4 | heiter-wolkig | |
| Sa 23. | 15,4 | 19,1 | 15:30 | 11,8 | 06:27 | 11,8 | 64 % | 1016,6 | 0,0 | 8,0 | 2,6 | heiter-wolkig | |
| So 24. | 16,4 | 21,8 | 14:59 | 12,1 | 23:57 | 10,8 | 65 % | 1017,7 | 0,0 | 13,0 | 8,7 | heiter | |
| Mo 25. | 17,2 | 25,8 | 17:23 | 9,7 | 06:18 | 8,9 | 65 % | 1016,7 | 0,0 | 3,2 | 12,9 | heiter-sonnig | |
| Di 26. | 19,2 | 29,0 | 17:07 | 10,6 | 06:46 | 10,2 | 64 % | 1012,6 | 0,0 | 6,5 | 12,8 | heiter-sonnig | |
| Mi 27. | 22,0 | 30,3 | 17:00 | 15,9 | 02:13 | 16,5 | 68 % | 1010,5 | 1,6 | 1,6 | 13,0 | 6,9 | heiter-sonnig |
| Do 28. | 18,4 | 22,1 | 12:31 | 15,3 | 23:59 | 14,7 | 85 % | 1005,4 | 3,2 | 3,0 | 7,9 | 1,8 | wolkig, RA 16-20 |
| Fr 29. | 17,4 | 22,4 | 15:54 | 14,4 | 08:48 | 13,9 | 81 % | 1004,4 | 17,8 | 9,7 | 4,7 | RA n-09, TSRA 18, RA v24 | |
| Sa 30. | 16,1 | 20,8 | 15:37 | 12,8 | 23:54 | 12,6 | 82 % | 1009,2 | 0,6 | 19,0 | 7,9 | 4,2 | RA n, 18, wolkig |
| So 31. | 18,0 | 24,9 | 16:31 | 11,5 | 07:20 | 11,1 | 69 % | 1011,9 | 0,0 | 8,0 | 12,2 | heiter-sonnig | |
| Monat | 19,5 | 26,0 | Ø | 14,0 | Ø | 92,6 | 89,3 | 264,0 |
Temperatur: höchster und niedrigster Wert je Spalte. Übrige Spalten fett: höchster Wert des Monats, bei 5 cm der niedrigste.