Wetterstation München-Oberföhring

August 2025

Monatsmittel
19,5°C
−1,6 °C ggü. Aug 2024
Höchstwert
35,4°C
am 13.8.
Tiefstwert
9,7°C
am 25.8.
Niederschlag
92,6l/m²
Hellmann 89,3 mm−19 % ggü. Aug 2024
Sonnenschein
264h
+1 % ggü. Aug 2024
Stärkste Böe
17,7km/h
am 1.8.

Temperatur

HöchstwertTagesmittelTiefstwert

Niederschlag pro Tag (l/m²)

Sonnenscheindauer pro Tag (Stunden)

Tageswerte

TagMittelMaxMin5 cm FeuchteLuftdruckNieders.HellmannBöeSonneBemerkung
Fr 1. 16,4 21,518:17 13,303:50 12,5 85 % 1012,1 7,4 17,7 3,7 SHRA
Sa 2. 15,0 17,316:11 12,923:59 12,5 91 % 1011,8 24,8 6,5 0,1 SHRA
So 3. 14,6 19,215:44 12,407:06 11,6 89 % 1018,2 11,6 4,7 2,6 SHRA n, 11, 13, 16
Mo 4. 15,4 19,918:13 12,606:51 11,6 86 % 1020,6 1,2 45,0 16,2 1,3 RA vm, wolkig
Di 5. 19,4 27,716:36 13,107:03 12,3 76 % 1018,1 7,2 11,3 7,5 heiter, SHRA 18
Mi 6. 17,3 22,816:28 12,407:02 10,8 71 % 1022,2 0,2 9,7 13,4 heiter
Do 7. 19,3 29,118:01 10,606:40 9,8 67 % 1017,8 0,0 8,0 13,8 sonnig
Fr 8. 23,0 33,116:50 14,105:12 13,2 62 % 1017,7 0,0 6,5 14,1 sonnig
Sa 9. 24,6 34,416:16 15,306:59 14,3 62 % 1017,9 0,0 9,7 13,9 sonnig
So 10. 24,1 30,316:26 18,107:06 17,0 62 % 1020,7 0,0 16,2 13,8 sonnig
Mo 11. 21,7 28,117:38 15,307:03 14,0 63 % 1020,1 0,0 17,6 13,7 sonnig
Di 12. 22,7 31,316:51 14,406:53 13,5 69 % 1016,3 0,0 9,7 13,6 sonnig
Mi 13. 25,9 35,416:56 17,606:38 17,0 61 % 1014,5 0,0 4,8 13,4 sonnig
Do 14. 25,1 33,417:32 16,707:03 15,5 62 % 1015,6 0,0 4,7 12,8 heiter
Fr 15. 25,9 34,017:51 18,006:54 17,0 62 % 1017,0 0,0 9,7 12,0 heiter-sonnig, LN 22-00
Sa 16. 21,4 25,614:52 18,108:16 17,1 78 % 1016,8 11,4 15,5 6,5 2,4 LN 00 TSRA 04-08, heiter-wolkig
So 17. 20,3 25,317:19 17,007:11 14,4 78 % 1015,7 0,0 6,5 6,1 heiter
Mo 18. 19,2 25,917:41 12,106:57 11,1 65 % 1015,9 0,0 16,2 13,6 sonnig
Di 19. 19,7 28,616:29 12,107:12 11,2 66 % 1012,3 0,0 11,2 13,7 sonnig
Mi 20. 19,5 26,311:51 15,106:50 14,3 78 % 1007,3 0,8 4,7 5,3 TSRA abd
Do 21. 17,7 18,815:47 16,323:59 15,8 90 % 1005,2 4,6 5,2 1,6 0,0 RA vm, wolkig
Fr 22. 17,3 22,516:15 13,108:06 12,2 75 % 1013,2 0,2 6,5 6,4 heiter-wolkig
Sa 23. 15,4 19,115:30 11,806:27 11,8 64 % 1016,6 0,0 8,0 2,6 heiter-wolkig
So 24. 16,4 21,814:59 12,123:57 10,8 65 % 1017,7 0,0 13,0 8,7 heiter
Mo 25. 17,2 25,817:23 9,706:18 8,9 65 % 1016,7 0,0 3,2 12,9 heiter-sonnig
Di 26. 19,2 29,017:07 10,606:46 10,2 64 % 1012,6 0,0 6,5 12,8 heiter-sonnig
Mi 27. 22,0 30,317:00 15,902:13 16,5 68 % 1010,5 1,6 1,6 13,0 6,9 heiter-sonnig
Do 28. 18,4 22,112:31 15,323:59 14,7 85 % 1005,4 3,2 3,0 7,9 1,8 wolkig, RA 16-20
Fr 29. 17,4 22,415:54 14,408:48 13,9 81 % 1004,4 17,8 9,7 4,7 RA n-09, TSRA 18, RA v24
Sa 30. 16,1 20,815:37 12,823:54 12,6 82 % 1009,2 0,6 19,0 7,9 4,2 RA n, 18, wolkig
So 31. 18,0 24,916:31 11,507:20 11,1 69 % 1011,9 0,0 8,0 12,2 heiter-sonnig
Monat19,526,0Ø 14,0Ø 92,689,3264,0

Temperatur: höchster und niedrigster Wert je Spalte. Übrige Spalten fett: höchster Wert des Monats, bei 5 cm der niedrigste.