| Tag | Mittel | Max | Min | 5 cm | Feuchte | Luftdruck | Nieders. | Hellmann | Böe | Sonne | Bemerkung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di 1. | 26,3 | 32,9 | 16:08 | 18,8 | 05:46 | 18,4 | 55 % | 1014,6 | 0,0 | 13,0 | 15,2 | sonnig | |
| Mi 2. | 25,3 | 34,1 | 16:09 | 17,3 | 06:13 | 16,6 | 60 % | 1013,4 | 1,4 | 17,7 | 12,3 | heiter-sonnig, TSRA 1915-20 | |
| Do 3. | 23,7 | 28,8 | 12:23 | 19,8 | 04:12 | 17,6 | 70 % | 1017,6 | 4,8 | 16,2 | 6,1 | wolkig, TSRA 1830, SHRA 21 | |
| Fr 4. | 21,0 | 26,9 | 17:23 | 17,5 | 07:49 | 17,0 | 73 % | 1021,2 | 3,6 | 13,1 | 11,3 | 7,5 | TSRA 0630-0730, heiter |
| Sa 5. | 22,9 | 29,7 | 17:46 | 14,6 | 06:20 | 14,0 | 58 % | 1015,4 | 0,0 | 8,0 | 12,3 | heiter-sonnig, TSRA 1915-20 | |
| So 6. | 20,5 | 25,0 | 15:40 | 15,8 | 23:59 | 14,6 | 58 % | 1009,0 | 1,8 | 11,3 | 2,9 | wolkig, SHRA 14, RA 19-24 | |
| Mo 7. | 17,4 | 23,5 | 13:04 | 13,2 | 23:59 | 12,9 | 77 % | 1004,8 | 22,0 | 17,6 | 4,0 | RA n, wolkig, TSRA 1915-RA 20-24 | |
| Di 8. | 13,2 | 15,2 | 18:10 | 11,6 | 15:03 | 10,4 | 86 % | 1010,6 | 12,6 | 8,0 | 1,1 | RA n-m, TSRA 1430-15 | |
| Mi 9. | 14,8 | 18,6 | 13:10 | 11,2 | 05:57 | 10,4 | 73 % | 1019,3 | 1,4 | 7,9 | 4,2 | RA n, wolkig, TSRA 1915-RA 20-24 | |
| Do 10. | 18,1 | 24,2 | 15:33 | 13,1 | 06:33 | 12,7 | 61 % | 1019,2 | 0,0 | 4,8 | 7,6 | heiter-wolkig | |
| Fr 11. | 18,1 | 24,3 | 15:46 | 15,1 | 03:39 | 14,6 | 68 % | 1014,8 | 2,6 | 8,0 | 5,6 | wolkig, TSRA 17 | |
| Sa 12. | 19,6 | 26,0 | 16:50 | 14,3 | 04:41 | 14,1 | 63 % | 1011,2 | 0,0 | 36,0 | 14,5 | 12,1 | heiter |
| So 13. | 21,9 | 29,8 | 16:44 | 13,6 | 06:46 | 13,0 | 56 % | 1009,9 | 1,0 | 13,0 | 13,0 | heiter-sonnig, TSRA 23 | |
| Mo 14. | 18,8 | 23,5 | 18:16 | 15,8 | 03:25 | 14,9 | 80 % | 1015,5 | 5,0 | 19,4 | 5,2 | RA n, wolkig, RA m | |
| Di 15. | 18,8 | 25,7 | 12:16 | 15,7 | 01:57 | 14,8 | 82 % | 1017,1 | 4,0 | 14,5 | 5,5 | SHRA 15 | |
| Mi 16. | 17,9 | 23,2 | 14:52 | 14,1 | 23:59 | 12,6 | 79 % | 1014,5 | 14,2 | 22,7 | 1,8 | SHRA 08, 16, 1930-RA 21-24 | |
| Do 17. | 17,3 | 23,2 | 17:53 | 13,3 | 06:19 | 12,7 | 74 % | 1015,5 | 0,4 | 23,8 | 9,7 | 6,3 | RA n, heiter-wolkig |
| Fr 18. | 21,3 | 27,9 | 17:36 | 15,2 | 00:47 | 14,0 | 59 % | 1013,1 | 0,0 | 13,0 | 13,4 | heiter | |
| Sa 19. | 22,0 | 29,8 | 17:12 | 13,4 | 06:16 | 12,4 | 63 % | 1008,9 | 0,0 | 20,9 | 11,7 | sonnig | |
| So 20. | 24,6 | 32,6 | 16:18 | 16,4 | 06:30 | 14,9 | 62 % | 1004,8 | 0,0 | 14,4 | 14,1 | heiter-sonnig, TSRA 23 | |
| Mo 21. | 18,4 | 22,2 | 18:24 | 15,9 | 23:59 | 14,2 | 81 % | 1006,4 | 6,2 | 6,0 | 13,0 | 4,2 | RA n-m, |
| Di 22. | 19,8 | 24,7 | 17:37 | 15,2 | 02:11 | 13,7 | 66 % | 1011,3 | 0,0 | 19,4 | 11,8 | heiter | |
| Mi 23. | 20,5 | 27,2 | 15:47 | 13,9 | 03:27 | 13,3 | 63 % | 1012,1 | 0,0 | 1,6 | 8,6 | heiter | |
| Do 24. | 17,2 | 19,9 | 00:08 | 15,5 | 23:59 | 15,0 | 86 % | 1011,2 | 22,6 | 3,2 | 0,8 | RA vom, heiter | |
| Fr 25. | 18,1 | 22,8 | 14:38 | 15,3 | 01:18 | 14,9 | 84 % | 1013,7 | 24,8 | 0,0 | 1,8 | Heiter, RA abd | |
| Sa 26. | 16,6 | 18,6 | 17:06 | 15,6 | 07:16 | 15,1 | 92 % | 1013,1 | 10,4 | 1,6 | 0,0 | RA | |
| So 27. | 16,8 | 22,6 | 12:19 | 14,8 | 23:59 | 13,8 | 89 % | 1011,8 | 12,6 | 8,0 | 3,8 | RA/TS | |
| Mo 28. | 15,5 | 17,5 | 12:42 | 14,2 | 03:44 | 13,7 | 88 % | 1011,2 | 5,4 | 4,7 | 0,2 | RA | |
| Di 29. | 15,0 | 19,9 | 15:15 | 12,6 | 23:59 | 11,7 | 85 % | 1016,8 | 3,8 | 6,5 | 2,3 | RA | |
| Mi 30. | 15,1 | 20,5 | 13:20 | 11,6 | 06:20 | 11,2 | 84 % | 1016,7 | 11,2 | 3,2 | 0,8 | RA abd | |
| Do 31. | 16,5 | 23,2 | 15:06 | 11,2 | 06:25 | 10,1 | 82 % | 1016,4 | 0,6 | 74,4 | 13,0 | 5,8 | SHRA |
| Monat | 19,1 | 24,6 | Ø | 14,7 | Ø | 172,4 | 153,3 | 202,0 |
Temperatur: höchster und niedrigster Wert je Spalte. Übrige Spalten fett: höchster Wert des Monats, bei 5 cm der niedrigste.