Wetterstation München-Oberföhring

April 2025

Monatsmittel
11,6°C
+0,6 °C ggü. Apr 2024
Höchstwert
24,2°C
am 20.4.
Tiefstwert
−1,2°C
am 7.4.
Niederschlag
10,6l/m²
Hellmann 9,9 mm−80 % ggü. Apr 2024
Sonnenschein
257h
+49 % ggü. Apr 2024
Stärkste Böe
33,8km/h
am 2.4.

Temperatur

HöchstwertTagesmittelTiefstwert

Niederschlag pro Tag (l/m²)

Sonnenscheindauer pro Tag (Stunden)

UV-Index (Tagesmaximum)

Feinstaub (Tagesmittel, µg/m³)

PM10PM2,5

WHO-Richtwerte für das Tagesmittel (2021): PM10 45 µg/m³ · PM2,5 15 µg/m³ – Überschreitung an höchstens 3–4 Tagen im Jahr.

Tageswerte

TagMittelMaxMin5 cm FeuchteLuftdruckNieders.HellmannBöeSonneUVPM10PM2,5Bemerkung
Di 1. 6,1 9,917:11 3,907:50 2,9 80 % 1022,3 0,2 0,3 24,1 1,0 2,6 8,65,9 SHRA vm, wolkig
Mi 2. 9,4 14,414:43 5,107:25 3,0 71 % 1019,5 0,0 33,8 11,5 4,1 12,78,8 heiter, windig
Do 3. 11,3 17,816:06 5,407:29 2,9 61 % 1020,9 0,0 22,7 12,6 3,9 10,87,5 sonnig
Fr 4. 11,2 19,316:25 3,307:24 1,0 59 % 1017,9 0,0 14,5 12,8 4,0 6,14,3 sonnig
Sa 5. 11,8 20,114:38 4,207:37 1,8 59 % 1012,7 0,0 19,4 9,8 4,5 5,64,0 vm sonnig, nm heiter-wolkig, mild
So 6. 4,4 7,916:58 0,208:02 −1,2 50 % 1020,0 0,0 19,4 12,4 3,8 1,20,7 sonnig, kühl
Mo 7. 4,4 9,617:19 −1,206:31 −2,5 51 % 1023,8 0,0 19,4 12,9 3,8 2,31,6 sonnig, kühl
Di 8. 7,3 14,116:30 0,307:27 −1,7 55 % 1024,9 0,0 20,9 12,7 4,0 2,61,9 sonnig
Mi 9. 6,8 12,416:53 0,507:10 −0,9 62 % 1022,0 0,0 12,9 10,0 3,8 7,45,6 heiter-wolkig
Do 10. 9,2 16,016:00 3,700:53 3,8 59 % 1023,7 0,0 9,7 9,6 4,4 9,66,8 heiter-sonnig
Fr 11. 11,2 19,415:46 3,106:43 1,4 58 % 1019,6 0,0 13,0 12,8 4,5 9,76,4 sonnig, warm
Sa 12. 13,2 21,016:38 4,806:20 2,6 56 % 1012,1 0,0 16,2 12,9 4,6 5,33,4 sonnig, warm
So 13. 14,0 19,915:30 7,904:52 6,5 64 % 1007,5 0,0 1,6 1,2 4,3 5,64,0 wolkig, warm
Mo 14. 15,2 20,413:47 10,601:12 9,2 70 % 1007,0 0,0 13,0 6,1 4,5 9,97,1 heiter-wolkig
Di 15. 16,1 22,316:34 9,806:08 7,8 64 % 999,2 0,0 6,5 8,4 4,6 5,13,7 wolkig,
Mi 16. 16,7 24,112:25 8,306:56 6,8 59 % 1003,8 0,0 16,2 6,3 4,5 4,12,8 wolkig, warm
Do 17. 12,2 18,515:05 9,923:59 9,2 78 % 1004,0 0,0 14,4 4,2 5,1 11,27,5 heiter-wolkig
Fr 18. 9,5 11,716:58 7,508:59 5,4 74 % 1011,6 0,0 11,3 1,8 2,4 2,41,7 wolkig,
Sa 19. 12,7 20,916:57 3,706:53 1,8 62 % 1008,4 0,0 14,4 13,3 5,4 3,12,3 sonnig
So 20. 14,6 24,215:19 7,506:46 5,3 60 % 1005,0 0,0 20,9 8,6 5,3 2,01,4 heiter
Mo 21. 13,0 17,317:34 8,401:08 9,0 62 % 1010,4 0,0 12,9 4,6 5,1 0,60,3 wolkig
Di 22. 13,8 17,316:06 10,507:21 9,7 62 % 1016,5 0,0 3,2 4,7 4,8 0,70,4 heiter-sonnig
Mi 23. 14,2 20,217:24 8,007:18 7,5 69 % 1013,0 3,2 19,4 6,8 5,0 2,61,9 heiter-sonnig, SHRA 1930-TSRA 2030
Do 24. 10,5 13,514:00 8,607:26 9,0 79 % 1014,4 2,0 11,3 0,2 4,5 0,50,3 RA n, wolkig, RA v24
Fr 25. 10,3 15,014:49 8,207:56 7,8 82 % 1016,1 5,0 9,6 7,9 2,8 5,6 3,42,4 RA n, wolkig, RA v24
Sa 26. 10,6 14,317:47 8,007:02 7,3 81 % 1018,1 0,2 22,7 2,5 5,2 8,96,2 DZ n-vm, wolkig
So 27. 11,9 17,816:37 6,506:38 5,4 69 % 1020,7 0,0 16,2 13,6 5,2 6,04,4 sonnig
Mo 28. 14,1 21,517:01 6,706:29 5,8 69 % 1022,9 0,0 16,2 13,8 5,5 8,26,1 sonnig
Di 29. 15,9 23,315:55 7,806:33 6,5 65 % 1022,0 0,0 16,2 13,8 5,5 6,65,0 heiter-sonnig
Mi 30. 16,4 23,716:02 8,706:40 7,5 63 % 1020,3 0,0 11,3 13,5 5,7 6,44,9 heiter-sonnig
Monat11,617,6Ø 6,0Ø 10,69,9257,2

Temperatur: höchster und niedrigster Wert je Spalte. Übrige Spalten fett: höchster Wert des Monats, bei 5 cm der niedrigste.