Wetterstation München-Oberföhring

März 2025

Monatsmittel
6,7°C
−2,1 °C ggü. Mär 2024
Höchstwert
19,6°C
am 9.3.
Tiefstwert
−3,4°C
am 3.3.
Niederschlag
37,8l/m²
Hellmann 34,5 mm−44 % ggü. Mär 2024
Sonnenschein
182h
+27 % ggü. Mär 2024
Stärkste Böe
29,0km/h
am 15.3.

Temperatur

HöchstwertTagesmittelTiefstwert

Niederschlag pro Tag (l/m²)

Sonnenscheindauer pro Tag (Stunden)

UV-Index (Tagesmaximum)

Feinstaub (Tagesmittel, µg/m³)

PM10PM2,5

WHO-Richtwerte für das Tagesmittel (2021): PM10 45 µg/m³ · PM2,5 15 µg/m³ – Überschreitung an höchstens 3–4 Tagen im Jahr.

Tageswerte

TagMittelMaxMin5 cm FeuchteLuftdruckNieders.HellmannBöeSonneUVPM10PM2,5Bemerkung
Sa 1. 0,9 4,716:50 −1,708:57 −2,4 88 % 1028,3 0,0 13,0 3,2 1,2 13,38,7 FG fr, heiter nm
So 2. 2,5 8,615:05 −2,307:48 −4,7 76 % 1031,7 0,0 20,9 10,8 2,4 12,28,1 sonnig
Mo 3. 3,1 10,615:55 −3,407:38 −5,3 68 % 1028,6 0,0 9,7 10,9 2,7 10,06,8 sonnig
Di 4. 3,9 11,915:51 −1,907:25 −3,9 69 % 1026,4 0,0 9,7 10,4 2,7 13,99,5 sonnig
Mi 5. 6,0 14,915:05 −1,707:25 −3,5 68 % 1025,5 0,0 6,5 11,0 2,8 13,89,4 sonnig
Do 6. 8,0 17,614:48 0,106:58 −2,4 65 % 1021,9 0,0 6,5 10,9 3,0 12,98,5 sonnig
Fr 7. 7,9 17,114:34 0,307:46 −2,2 62 % 1018,1 0,0 4,8 10,7 2,8 15,410,1 sonnig
Sa 8. 8,2 17,214:48 0,107:35 −2,4 56 % 1012,8 0,0 11,3 11,1 3,1 12,08,3 sonnig
So 9. 9,6 19,615:18 0,707:15 −2,0 55 % 1004,5 0,0 14,4 11,0 3,0 8,25,6 sonnig
Mo 10. 8,7 12,713:21 5,107:28 1,2 67 % 1000,6 0,0 16,2 1,8 1,8 8,45,8 wolkig
Di 11. 8,7 15,214:27 2,205:51 −0,5 72 % 1001,6 0,0 8,0 9,8 2,9 4,43,1 heiter
Mi 12. 7,3 11,313:12 4,407:03 2,4 83 % 995,8 1,6 6,5 0,8 2,9 12,78,9 wolkig, RA abd
Do 13. 4,7 5,817:49 3,706:28 3,1 91 % 995,9 8,0 1,6 0,7 1,2 9,66,4 RA n-17
Fr 14. 4,0 5,916:18 1,805:38 1,4 86 % 1004,3 6,4 8,0 0,0 1,1 6,74,7 RA n-vm, bedeckt
Sa 15. 3,7 4,600:02 2,908:24 2,7 88 % 1010,0 0,6 29,0 0,0 1,0 12,17,8 RA n-m, trüb
So 16. 3,4 4,517:16 1,907:02 1,7 88 % 1015,0 0,8 16,2 16,2 0,0 1,4 11,57,5 SNRA fr, RA m, trüb
Mo 17. 2,8 6,113:46 −0,423:59 −2,1 72 % 1023,9 0,0 20,9 4,5 2,7 9,76,6 wolkig
Di 18. 1,7 7,016:02 −2,806:49 −4,5 56 % 1028,3 0,0 25,9 11,8 3,2 3,42,4 sonnig
Mi 19. 4,6 13,115:07 −3,407:03 −5,4 67 % 1027,2 0,0 6,5 11,8 3,5 10,17,2 sonnig
Do 20. 9,0 17,915:26 −0,206:35 −2,7 61 % 1024,7 0,0 11,3 11,7 3,5 6,24,3 sonnig
Fr 21. 11,2 18,713:21 3,507:00 0,2 58 % 1016,3 0,0 14,5 10,0 3,2 4,43,1 heiter - Saharastraub
Sa 22. 12,0 18,915:01 6,507:38 5,1 61 % 1005,1 0,0 17,7 10,5 3,9 12,48,4 heiter
So 23. 9,8 14,212:58 6,906:09 4,8 76 % 1003,7 0,4 13,0 0,7 1,7 10,27,0 RA fr, wolkig
Mo 24. 9,2 13,313:15 5,306:08 3,5 82 % 1011,8 0,0 9,7 2,7 3,6 4,63,3 wolkig
Di 25. 9,8 14,714:06 8,123:59 5,7 85 % 1017,0 7,0 10,9 9,7 2,1 3,9 9,26,5 RA n, TSRA 15
Mi 26. 8,2 10,812:53 6,405:25 4,3 84 % 1018,3 3,0 4,8 0,4 2,1 14,69,3 bedeckt, RA nm-v24
Do 27. 6,2 8,218:18 3,923:59 0,4 88 % 1018,6 1,6 7,9 0,0 1,2 8,95,8 RA n, vm, trüb
Fr 28. 7,2 13,116:46 1,506:41 −0,8 78 % 1011,7 1,6 14,4 7,4 3,8 14,89,7 heiter, RA v24
Sa 29. 7,9 9,217:23 6,506:09 6,0 89 % 1011,9 6,4 13,0 0,0 1,9 20,513,3 RA n-v24
So 30. 9,5 12,913:35 6,708:03 5,9 71 % 1016,4 0,0 27,4 4,1 3,8 8,85,8 heiter-wolkig, windig
Mo 31. 6,6 8,913:32 4,723:18 3,6 77 % 1019,9 0,4 7,4 14,5 0,9 3,7 2,61,7 bedeckt, SHRA 12, RA abd
Monat6,711,9Ø 2,1Ø 37,834,5181,7

Temperatur: höchster und niedrigster Wert je Spalte. Übrige Spalten fett: höchster Wert des Monats, bei 5 cm der niedrigste.