Wetterstation München-Oberföhring

Februar 2025

Monatsmittel
2,3°C
−5,4 °C ggü. Feb 2024
Höchstwert
14,5°C
am 24.2.
Tiefstwert
−6,9°C
am 19.2.
Niederschlag
20,4l/m²
Hellmann 20,2 mm−50 % ggü. Feb 2024
Sonnenschein
102h
+4 % ggü. Feb 2024
Stärkste Böe
30,6km/h
am 26.2.

Temperatur

HöchstwertTagesmittelTiefstwert

Niederschlag pro Tag (l/m²)

Sonnenscheindauer pro Tag (Stunden)

UV-Index (Tagesmaximum)

Feinstaub (Tagesmittel, µg/m³)

PM10PM2,5

WHO-Richtwerte für das Tagesmittel (2021): PM10 45 µg/m³ · PM2,5 15 µg/m³ – Überschreitung an höchstens 3–4 Tagen im Jahr.

Tageswerte

TagMittelMaxMin5 cm FeuchteLuftdruckNieders.HellmannBöeSonneUVPM10PM2,5Bemerkung
Sa 1. 0,9 3,316:30 −0,823:49 −3,6 82 % 1028,3 0,0 14,5 0,5 8,0 5,83,5 wolkig
So 2. −0,2 0,715:48 −1,602:42 −4,0 88 % 1025,1 0,0 4,8 0,0 15,1 9,95,6 trüb, bedeckt
Mo 3. −0,5 0,215:22 −1,023:55 −1,1 90 % 1028,3 0,0 4,7 0,0 18,0 11,05,7 bedeckt
Di 4. −0,6 1,415:21 −1,608:38 −1,7 90 % 1030,9 0,0 4,8 4,3 19,7 11,86,0 sonnig
Mi 5. 0,8 5,813:30 −1,908:41 −3,1 84 % 1037,6 0,0 7,9 7,4 23,3 14,78,0 heiter
Do 6. 0,4 1,215:11 −0,608:09 −0,4 87 % 1036,1 0,0 22,7 0,0 24,5 15,17,8 trüb
Fr 7. 1,3 4,315:55 −0,323:59 −3,1 81 % 1025,9 0,0 22,7 2,4 21,0 13,47,6 heiter
Sa 8. 1,6 8,115:26 −3,208:15 −5,5 80 % 1023,2 0,0 14,4 8,7 30,9 20,311,6 sonnig
So 9. 1,3 6,015:44 −2,204:11 −3,8 84 % 1026,3 0,0 1,6 3,4 47,5 31,618,3 wolkig
Mo 10. 1,8 6,115:25 −0,600:38 −2,3 87 % 1024,5 0,0 6,5 4,1 51,4 34,420,2 heiter
Di 11. 2,2 4,514:16 0,204:07 −0,5 86 % 1022,2 2,0 3,2 0,1 35,1 23,013,1 RA fr, bedeckt, RA abd
Mi 12. 6,6 11,613:57 2,402:32 2,4 88 % 1017,6 4,2 4,7 0,4 17,5 11,76,8 RA n-vm, abd
Do 13. 4,5 7,806:41 1,123:59 0,0 89 % 1014,9 4,8 10,3 9,7 0,0 5,9 3,92,1 RA vm, RASN nm
Fr 14. −0,5 1,100:03 −1,421:54 −2,1 84 % 1022,2 0,6 12,9 0,0 22,9 14,27,7 SN vm
Sa 15. −0,9 1,215:38 −3,308:01 −5,1 81 % 1022,6 0,6 9,7 3,6 27,6 17,19,1 vm sonnig, nm wolkig
So 16. −2,2 −1,014:39 −2,923:59 −3,4 84 % 1019,2 0,4 3,8 13,0 0,1 15,6 10,15,8 SN vm-abd
Mo 17. −2,6 0,315:22 −6,108:02 −9,0 79 % 1022,5 1,4 9,7 9,6 19,2 12,67,3 sonnig, kalt
Di 18. −2,0 0,915:16 −4,500:56 −5,7 73 % 1025,7 0,0 17,7 6,9 29,4 18,810,6 sonnig
Mi 19. −2,5 2,315:00 −6,907:42 −7,6 70 % 1026,6 0,0 13,0 9,6 22,3 14,28,0 sonnig
Do 20. 2,4 10,015:01 −4,307:13 −5,0 76 % 1028,1 0,0 3,2 7,7 27,9 18,210,7 heiter-wolkig
Fr 21. 6,9 14,314:58 1,503:12 −1,0 77 % 1024,8 0,0 14,5 9,2 17,4 11,87,1 sonnig, mild
Sa 22. 5,6 12,916:09 −0,307:06 −1,7 81 % 1021,2 0,0 6,5 9,0 34,3 23,313,8 heiter
So 23. 7,7 11,314:24 4,200:41 3,6 82 % 1028,6 0,0 3,2 0,2 12,3 8,65,1 bedeckt
Mo 24. 9,4 14,514:06 5,606:28 2,7 76 % 1024,4 0,0 4,8 6,9 7,6 5,33,1 heiter
Di 25. 9,6 13,812:37 6,006:39 4,5 74 % 1014,8 0,8 13,0 3,5 4,3 3,01,7 bedeckt, RA abd
Mi 26. 5,8 8,600:02 4,623:59 2,3 81 % 1016,6 5,4 30,6 0,2 1,2 0,80,4 RA n, bedeckt,
Do 27. 3,6 8,511:25 0,307:00 −1,0 83 % 1019,2 0,2 6,1 9,7 3,3 2,6 1,70,9 heiter vm, RA m, bedeckt
Fr 28. 3,8 6,415:19 1,123:59 −0,4 79 % 1022,4 0,0 9,7 0,5 3,2 2,21,2 wolkig
Monat2,35,9Ø −0,6Ø 20,420,2101,6

Temperatur: höchster und niedrigster Wert je Spalte. Übrige Spalten fett: höchster Wert des Monats, bei 5 cm der niedrigste.