Wetterstation München-Oberföhring

Dezember 2025

Monatsmittel
2,0°C
+0,1 °C ggü. Dez 2024
Höchstwert
14,2°C
am 9.12.
Tiefstwert
−7,8°C
am 31.12.
Niederschlag
31,2l/m²
Hellmann 31,2 mm−47 % ggü. Dez 2024
Sonnenschein
67h
+13 % ggü. Dez 2024
Stärkste Böe
30,6km/h
am 24.12.

Temperatur

HöchstwertTagesmittelTiefstwert

Niederschlag pro Tag (l/m²)

Sonnenscheindauer pro Tag (Stunden)

UV-Index (Tagesmaximum)

Feinstaub (Tagesmittel, µg/m³)

PM10PM2,5

WHO-Richtwerte für das Tagesmittel (2021): PM10 45 µg/m³ · PM2,5 15 µg/m³ – Überschreitung an höchstens 3–4 Tagen im Jahr.

Tageswerte

TagMittelMaxMin5 cm FeuchteLuftdruckNieders.HellmannBöeSonneUVPM10PM2,5Bemerkung
Mo 1. 4,3 5,600:02 3,723:59 2,1 91 % 1019,0 1,4 6,5 0,0 0,0 6,14,2 RA n, trüb
Di 2. 2,1 3,700:14 0,523:59 0,5 92 % 1015,8 0,0 3,2 5,0 0,6 10,57,0 trüb
Mi 3. 0,6 1,114:36 −0,123:40 0,1 94 % 1014,7 0,0 3,2 0,0 0,0 7,54,9 trüb
Do 4. 0,2 0,614:39 −0,120:51 0,1 94 % 1010,9 0,0 1,6 0,0 0,0 10,06,3 trüb
Fr 5. 2,2 4,216:00 0,301:23 0,1 93 % 1012,5 4,2 0,0 0,0 0,0 15,19,5 SN n-RASN vm-m
Sa 6. 4,4 7,819:35 1,408:52 0,4 88 % 1013,3 0,0 6,5 2,1 0,9 7,85,1 heiter, RA nm
So 7. 7,7 9,314:41 6,822:28 5,8 87 % 1014,2 10,8 13,0 0,0 0,6 1,20,8 RA vm, nm-24
Mo 8. 10,7 13,514:28 7,723:59 4,2 90 % 1018,3 9,8 13,0 0,2 0,7 1,00,6 RA 00-06, wolkig
Di 9. 7,4 14,215:04 3,423:59 0,7 88 % 1018,5 0,0 0,0 7,7 0,9 2,81,9 sonnig
Mi 10. 5,9 12,914:54 1,708:13 −0,4 84 % 1022,2 0,0 6,5 8,1 0,9 3,82,6 sonnig
Do 11. 7,2 8,113:21 5,600:03 5,6 92 % 1024,8 0,2 3,2 0,0 0,0 8,95,8 trüb
Fr 12. 4,5 6,500:06 2,723:59 3,0 92 % 1024,3 0,0 3,2 2,6 0,6 13,58,8 trüb, nm heiter, FG v24
Sa 13. 2,9 4,023:59 1,811:16 1,2 95 % 1028,6 0,2 26,6 1,6 0,0 0,0 10,06,7 FG n-vm, trüb
So 14. 2,4 4,000:54 0,123:59 0,4 94 % 1027,5 0,0 0,0 0,0 0,0 10,46,7 trüb
Mo 15. −0,4 0,616:15 −1,209:16 −1,0 94 % 1022,6 0,0 1,6 4,9 0,5 11,27,6 trüb
Di 16. −0,4 0,422:33 −1,108:55 −1,1 94 % 1018,2 0,0 3,2 0,0 0,0 17,511,2 trüb
Mi 17. 3,1 7,414:26 −0,304:16 −1,7 92 % 1022,0 0,0 0,0 0,0 0,5 13,79,4 trüb
Do 18. 4,8 11,314:00 1,001:46 −1,0 90 % 1024,0 0,0 0,0 6,9 0,8 13,19,2 sonnig
Fr 19. 3,4 10,815:10 −1,807:38 −2,6 87 % 1023,5 0,0 0,0 7,1 0,8 11,18,0 sonnig
Sa 20. 2,9 7,312:44 −0,323:30 −1,9 87 % 1018,1 0,0 0,0 7,6 0,8 9,56,9 RA n, heiter-sonnig,
So 21. −0,6 0,322:18 −1,805:13 −2,8 93 % 1013,8 0,0 6,5 0,0 0,0 11,68,0 trüb
Mo 22. −0,3 0,720:07 −1,308:52 −1,2 94 % 1012,1 0,0 4,7 0,0 0,0 14,49,3 trüb
Di 23. 0,9 1,721:40 0,109:09 0,1 91 % 1014,8 0,0 8,0 0,0 0,0 17,611,5 trüb
Mi 24. 0,0 1,403:58 −0,923:59 −1,3 92 % 1019,4 4,0 4,0 30,6 0,0 0,0 8,45,9 RA n-SN fr-19
Do 25. −0,8 1,414:49 −1,808:42 −2,6 86 % 1023,8 0,0 27,4 3,2 0,7 13,59,2 nm heiter
Fr 26. −1,5 −0,318:22 −2,323:36 −3,0 91 % 1028,4 0,0 13,0 0,0 0,5 19,312,5 trüb
Sa 27. −1,4 1,512:27 −2,705:53 −3,9 92 % 1030,2 0,0 3,2 3,7 0,8 18,811,9 trüb, nm heiter
So 28. −2,4 −0,912:49 −3,823:59 −4,8 93 % 1029,4 0,0 9,7 0,0 0,0 13,88,7 FG, trüb
Mo 29. −3,5 −2,113:52 −4,706:13 −4,5 92 % 1023,6 0,0 4,7 0,0 0,5 18,911,7 FG n, trüb
Di 30. −1,5 0,115:31 −5,323:59 −7,1 88 % 1025,0 0,6 0,6 6,5 0,0 0,0 11,37,2 SN n, SHSN nm
Mi 31. −3,7 0,414:21 −7,808:24 −8,5 76 % 1025,1 0,0 20,9 7,5 0,8 4,73,1 heiter, RA nm
Monat2,04,4Ø 0,0Ø 31,231,266,6

Temperatur: höchster und niedrigster Wert je Spalte. Übrige Spalten fett: höchster Wert des Monats, bei 5 cm der niedrigste.