Wetterstation München-Oberföhring

Januar 2025

Monatsmittel
2,0°C
+0,3 °C ggü. Jan 2024
Höchstwert
14,9°C
am 25.1.
Tiefstwert
−6,2°C
am 14.1.
Niederschlag
86,6l/m²
Hellmann 86,0 mm+12 % ggü. Jan 2024
Sonnenschein
100h
−2 % ggü. Jan 2024
Stärkste Böe
35,3km/h
am 2.1.

Temperatur

HöchstwertTagesmittelTiefstwert

Niederschlag pro Tag (l/m²)

Sonnenscheindauer pro Tag (Stunden)

Tageswerte

TagMittelMaxMin5 cm FeuchteLuftdruckNieders.HellmannBöeSonneBemerkung
Mi 1. 3,6 12,514:53 −3,707:23 −5,5 65 % 1025,4 0,2 20,9 8,1 sonnig
Do 2. 6,5 10,712:03 0,723:44 0,2 58 % 1013,4 9,2 35,3 0,0 windig, RA 15- SN 19-24
Fr 3. −0,4 0,913:54 −2,923:57 −5,8 88 % 1019,9 2,0 16,3 13,0 5,1 SN n, heiter
Sa 4. −3,0 −0,613:50 −5,408:38 −8,6 87 % 1021,3 0,4 6,5 6,1 heiter-sonnig vm, SN v24
So 5. 3,3 8,513:58 −2,500:50 −1,9 92 % 1007,2 26,2 23,4 1,6 0,0 SN 00- RA 06-16
Mo 6. 6,5 12,914:34 1,607:32 −0,5 81 % 999,6 0,0 8,0 5,0 heiter-wolkig, mild
Di 7. 5,0 8,213:42 2,523:59 0,5 78 % 1006,3 1,0 32,2 2,2 RA n, SHRA nm
Mi 8. 2,4 3,908:41 1,411:27 0,2 90 % 1006,5 10,4 8,0 0,0 SNRA vm-nm
Do 9. 7,7 12,614:50 1,123:53 −0,3 79 % 1003,7 5,4 15,5 33,8 3,8 wolkig, mild, RA 18 - SHRA 19-21
Fr 10. 0,3 3,314:42 −3,223:59 −4,7 76 % 1018,3 0,0 19,4 2,8 heiter-wolkig,
Sa 11. −2,0 −0,412:20 −4,106:14 −5,3 83 % 1024,5 0,0 6,5 3,3 heiter-wolkig,
So 12. −1,3 0,315:13 −3,622:26 −5,6 79 % 1035,1 0,0 11,2 2,1 vm bedeckt, nm sonnig
Mo 13. −3,0 −0,714:31 −5,323:59 −6,9 80 % 1040,6 0,0 11,3 6,7 heiter
Di 14. −3,8 −0,515:12 −6,208:29 −7,6 85 % 1036,2 0,0 3,2 4,9 sonnig
Mi 15. −0,1 1,214:33 −4,700:01 −3,1 89 % 1032,5 2,8 1,6 0,0 SN 07- RASN nm -abd
Do 16. 0,8 1,514:20 0,108:02 −0,2 92 % 1036,0 1,6 14,4 0,0 trüb
Fr 17. −0,1 0,320:20 −0,609:07 −0,7 91 % 1036,2 0,0 9,7 0,0 trüb
Sa 18. −1,4 −0,200:37 −3,223:59 −4,9 90 % 1031,1 0,0 8,0 1,0 trüb, sonnig 15-17, FG abd
So 19. −1,1 4,215:44 −4,408:41 −4,8 90 % 1023,1 0,0 1,6 8,3 sonnig
Mo 20. 0,3 6,112:14 −2,807:49 −4,7 88 % 1020,3 0,0 0,0 5,6 heiter-wolkig
Di 21. −1,0 3,913:14 −3,323:59 −2,8 91 % 1018,4 0,0 3,2 7,7 heiter, FG 14-24
Mi 22. −1,5 1,415:22 −4,205:12 −4,2 93 % 1012,9 0,0 3,2 4,5 FG n, wolkig
Do 23. 2,5 7,112:19 −0,805:46 −1,9 89 % 1010,6 0,8 5,8 20,9 2,0 RA vm, wolkig,
Fr 24. 5,6 11,815:04 −0,102:13 −1,8 75 % 1014,7 0,0 6,5 5,8 heiter
Sa 25. 8,1 14,915:27 3,822:13 0,4 60 % 1010,4 0,0 6,5 2,5 wolkig, nm heiter, mild
So 26. 6,0 9,213:26 1,903:57 −0,9 70 % 1009,7 0,0 14,5 1,2 heiter-wolkig
Mo 27. 6,2 12,412:23 2,405:18 −0,4 80 % 1003,9 9,2 6,4 1,9 wolkig, RA 16-24
Di 28. 3,8 5,500:02 1,313:09 0,2 92 % 1000,7 17,2 17,6 0,0 RA n - SN m - RASN nm
Mi 29. 5,7 9,814:36 2,223:59 −1,0 76 % 1009,8 0,0 30,6 4,6 RA n, heiter-sonnig
Do 30. 2,9 8,614:20 −1,808:03 −3,1 79 % 1016,1 0,0 3,2 5,0 heiter
Fr 31. 3,3 5,803:19 0,823:59 −0,1 82 % 1026,9 0,2 25,0 6,5 0,0 RA vm, bedeckt
Monat2,05,6Ø −1,4Ø 86,686,0100,2

Temperatur: höchster und niedrigster Wert je Spalte. Übrige Spalten fett: höchster Wert des Monats, bei 5 cm der niedrigste.