| Tag | Mittel | Max | Min | 5 cm | Feuchte | Luftdruck | Nieders. | Hellmann | Böe | Sonne | Bemerkung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi 1. | 3,6 | 12,5 | 14:53 | −3,7 | 07:23 | −5,5 | 65 % | 1025,4 | 0,2 | 20,9 | 8,1 | sonnig | |
| Do 2. | 6,5 | 10,7 | 12:03 | 0,7 | 23:44 | 0,2 | 58 % | 1013,4 | 9,2 | 35,3 | 0,0 | windig, RA 15- SN 19-24 | |
| Fr 3. | −0,4 | 0,9 | 13:54 | −2,9 | 23:57 | −5,8 | 88 % | 1019,9 | 2,0 | 16,3 | 13,0 | 5,1 | SN n, heiter |
| Sa 4. | −3,0 | −0,6 | 13:50 | −5,4 | 08:38 | −8,6 | 87 % | 1021,3 | 0,4 | 6,5 | 6,1 | heiter-sonnig vm, SN v24 | |
| So 5. | 3,3 | 8,5 | 13:58 | −2,5 | 00:50 | −1,9 | 92 % | 1007,2 | 26,2 | 23,4 | 1,6 | 0,0 | SN 00- RA 06-16 |
| Mo 6. | 6,5 | 12,9 | 14:34 | 1,6 | 07:32 | −0,5 | 81 % | 999,6 | 0,0 | 8,0 | 5,0 | heiter-wolkig, mild | |
| Di 7. | 5,0 | 8,2 | 13:42 | 2,5 | 23:59 | 0,5 | 78 % | 1006,3 | 1,0 | 32,2 | 2,2 | RA n, SHRA nm | |
| Mi 8. | 2,4 | 3,9 | 08:41 | 1,4 | 11:27 | 0,2 | 90 % | 1006,5 | 10,4 | 8,0 | 0,0 | SNRA vm-nm | |
| Do 9. | 7,7 | 12,6 | 14:50 | 1,1 | 23:53 | −0,3 | 79 % | 1003,7 | 5,4 | 15,5 | 33,8 | 3,8 | wolkig, mild, RA 18 - SHRA 19-21 |
| Fr 10. | 0,3 | 3,3 | 14:42 | −3,2 | 23:59 | −4,7 | 76 % | 1018,3 | 0,0 | 19,4 | 2,8 | heiter-wolkig, | |
| Sa 11. | −2,0 | −0,4 | 12:20 | −4,1 | 06:14 | −5,3 | 83 % | 1024,5 | 0,0 | 6,5 | 3,3 | heiter-wolkig, | |
| So 12. | −1,3 | 0,3 | 15:13 | −3,6 | 22:26 | −5,6 | 79 % | 1035,1 | 0,0 | 11,2 | 2,1 | vm bedeckt, nm sonnig | |
| Mo 13. | −3,0 | −0,7 | 14:31 | −5,3 | 23:59 | −6,9 | 80 % | 1040,6 | 0,0 | 11,3 | 6,7 | heiter | |
| Di 14. | −3,8 | −0,5 | 15:12 | −6,2 | 08:29 | −7,6 | 85 % | 1036,2 | 0,0 | 3,2 | 4,9 | sonnig | |
| Mi 15. | −0,1 | 1,2 | 14:33 | −4,7 | 00:01 | −3,1 | 89 % | 1032,5 | 2,8 | 1,6 | 0,0 | SN 07- RASN nm -abd | |
| Do 16. | 0,8 | 1,5 | 14:20 | 0,1 | 08:02 | −0,2 | 92 % | 1036,0 | 1,6 | 14,4 | 0,0 | trüb | |
| Fr 17. | −0,1 | 0,3 | 20:20 | −0,6 | 09:07 | −0,7 | 91 % | 1036,2 | 0,0 | 9,7 | 0,0 | trüb | |
| Sa 18. | −1,4 | −0,2 | 00:37 | −3,2 | 23:59 | −4,9 | 90 % | 1031,1 | 0,0 | 8,0 | 1,0 | trüb, sonnig 15-17, FG abd | |
| So 19. | −1,1 | 4,2 | 15:44 | −4,4 | 08:41 | −4,8 | 90 % | 1023,1 | 0,0 | 1,6 | 8,3 | sonnig | |
| Mo 20. | 0,3 | 6,1 | 12:14 | −2,8 | 07:49 | −4,7 | 88 % | 1020,3 | 0,0 | 0,0 | 5,6 | heiter-wolkig | |
| Di 21. | −1,0 | 3,9 | 13:14 | −3,3 | 23:59 | −2,8 | 91 % | 1018,4 | 0,0 | 3,2 | 7,7 | heiter, FG 14-24 | |
| Mi 22. | −1,5 | 1,4 | 15:22 | −4,2 | 05:12 | −4,2 | 93 % | 1012,9 | 0,0 | 3,2 | 4,5 | FG n, wolkig | |
| Do 23. | 2,5 | 7,1 | 12:19 | −0,8 | 05:46 | −1,9 | 89 % | 1010,6 | 0,8 | 5,8 | 20,9 | 2,0 | RA vm, wolkig, |
| Fr 24. | 5,6 | 11,8 | 15:04 | −0,1 | 02:13 | −1,8 | 75 % | 1014,7 | 0,0 | 6,5 | 5,8 | heiter | |
| Sa 25. | 8,1 | 14,9 | 15:27 | 3,8 | 22:13 | 0,4 | 60 % | 1010,4 | 0,0 | 6,5 | 2,5 | wolkig, nm heiter, mild | |
| So 26. | 6,0 | 9,2 | 13:26 | 1,9 | 03:57 | −0,9 | 70 % | 1009,7 | 0,0 | 14,5 | 1,2 | heiter-wolkig | |
| Mo 27. | 6,2 | 12,4 | 12:23 | 2,4 | 05:18 | −0,4 | 80 % | 1003,9 | 9,2 | 6,4 | 1,9 | wolkig, RA 16-24 | |
| Di 28. | 3,8 | 5,5 | 00:02 | 1,3 | 13:09 | 0,2 | 92 % | 1000,7 | 17,2 | 17,6 | 0,0 | RA n - SN m - RASN nm | |
| Mi 29. | 5,7 | 9,8 | 14:36 | 2,2 | 23:59 | −1,0 | 76 % | 1009,8 | 0,0 | 30,6 | 4,6 | RA n, heiter-sonnig | |
| Do 30. | 2,9 | 8,6 | 14:20 | −1,8 | 08:03 | −3,1 | 79 % | 1016,1 | 0,0 | 3,2 | 5,0 | heiter | |
| Fr 31. | 3,3 | 5,8 | 03:19 | 0,8 | 23:59 | −0,1 | 82 % | 1026,9 | 0,2 | 25,0 | 6,5 | 0,0 | RA vm, bedeckt |
| Monat | 2,0 | 5,6 | Ø | −1,4 | Ø | 86,6 | 86,0 | 100,2 |
Temperatur: höchster und niedrigster Wert je Spalte. Übrige Spalten fett: höchster Wert des Monats, bei 5 cm der niedrigste.