WHO-Richtwerte für das Tagesmittel (2021): PM10 45 µg/m³ · PM2,5 15 µg/m³ – Überschreitung an höchstens 3–4 Tagen im Jahr.
| Tag | Mittel | Max | Min | 5 cm | Feuchte | Luftdruck | Nieders. | Hellmann | Böe | Sonne | UV | PM10 | PM2,5 | Bemerkung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do 1. | 17,3 | 26,1 | 15:48 | 10,3 | 07:51 | 9,2 | 73 % | 1021,4 | 0,0 | 7,9 | 10,2 | 3,3 | 10,8 | 8,0 | heiter-sonnig | |
| Fr 2. | 16,4 | 19,1 | 14:33 | 14,5 | 02:29 | 13,9 | 83 % | 1028,0 | 0,0 | 6,5 | 0,1 | 2,2 | 5,1 | 3,7 | bedeckt | |
| Sa 3. | 16,5 | 20,1 | 16:31 | 12,5 | 23:59 | 10,5 | 83 % | 1027,6 | 0,0 | 4,7 | 2,0 | 1,7 | 10,8 | 7,5 | wolkig | |
| So 4. | 15,2 | 22,6 | 14:54 | 9,6 | 07:34 | 8,6 | 79 % | 1026,3 | 0,0 | 8,0 | 8,9 | 3,1 | 8,4 | 6,0 | sonnig | |
| Mo 5. | 15,6 | 22,3 | 14:21 | 12,1 | 01:05 | 10,3 | 79 % | 1023,3 | 0,8 | 3,2 | 7,6 | 3,2 | 5,7 | 4,1 | RA n, heiter-wolkig | |
| Di 6. | 14,5 | 21,7 | 14:57 | 8,7 | 07:56 | 8,0 | 79 % | 1018,0 | 0,0 | 9,7 | 10,2 | 3,1 | 5,4 | 3,9 | heiter | |
| Mi 7. | 16,4 | 25,2 | 14:50 | 9,9 | 06:15 | 9,2 | 70 % | 1010,8 | 0,0 | 4,8 | 9,2 | 3,2 | 3,6 | 2,6 | Sonnig-heiter | |
| Do 8. | 14,8 | 20,8 | 11:36 | 10,6 | 23:59 | 9,9 | 80 % | 1008,5 | 5,0 | 5,4 | 11,2 | 0,4 | 2,4 | 2,1 | 1,4 | bedeckt, RA m-18 |
| Fr 9. | 11,8 | 16,8 | 14:26 | 6,7 | 08:14 | 6,0 | 75 % | 1018,5 | 0,0 | 8,0 | 6,9 | 2,9 | 0,8 | 0,5 | heiter-wolkig, RA v24 | |
| Sa 10. | 11,8 | 13,5 | 16:37 | 9,5 | 21:48 | 9,4 | 87 % | 1013,4 | 10,2 | 9,7 | 1,6 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,6 | RA 09-20 |
| So 11. | 10,9 | 14,2 | 15:19 | 8,6 | 23:59 | 8,0 | 79 % | 1013,9 | 0,4 | 20,9 | 0,9 | 2,8 | 0,6 | 0,3 | bedeckt | |
| Mo 12. | 9,5 | 15,9 | 15:36 | 5,1 | 08:26 | 3,5 | 74 % | 1020,8 | 0,0 | 3,2 | 9,2 | 2,6 | 1,1 | 0,6 | heiter-sonnig | |
| Di 13. | 9,3 | 16,3 | 15:23 | 2,5 | 07:52 | 1,4 | 80 % | 1025,4 | 0,4 | 1,6 | 4,7 | 3,1 | 1,8 | 1,2 | vm heiter, nm bedeckt, RA abd | |
| Mi 14. | 14,1 | 19,1 | 15:57 | 9,6 | 23:59 | 7,4 | 83 % | 1028,1 | 4,6 | 5,2 | 9,7 | 6,0 | 2,6 | 1,9 | 1,3 | RA fr-vm |
| Do 15. | 12,8 | 19,9 | 15:52 | 7,4 | 07:44 | 6,5 | 83 % | 1026,4 | 0,0 | 1,6 | 8,9 | 3,4 | 2,8 | 2,1 | sonnig | |
| Fr 16. | 13,2 | 22,2 | 15:38 | 7,3 | 08:14 | 6,2 | 80 % | 1021,6 | 0,0 | 1,6 | 9,6 | 2,7 | 2,7 | 2,0 | sonnig | |
| Sa 17. | 12,5 | 15,1 | 14:08 | 10,3 | 08:03 | 9,7 | 89 % | 1017,9 | 3,8 | 1,6 | 0,2 | 0,9 | 5,6 | 4,0 | bedeckt, RA abd | |
| So 18. | 10,6 | 13,4 | 17:13 | 9,3 | 08:46 | 8,8 | 93 % | 1019,5 | 2,6 | 6,5 | 3,2 | 0,0 | 0,7 | 10,9 | 7,2 | RA n-fr, trüb |
| Mo 19. | 10,7 | 14,9 | 15:13 | 7,0 | 23:59 | 4,7 | 84 % | 1022,8 | 0,0 | 9,7 | 3,2 | 2,1 | 10,1 | 7,1 | bedeckt, nm wolkig | |
| Di 20. | 7,8 | 9,7 | 13:52 | 5,8 | 02:07 | 4,7 | 89 % | 1013,6 | 0,0 | 3,2 | 0,0 | 1,0 | 18,5 | 11,9 | bedeckt, trüb | |
| Mi 21. | 9,3 | 12,8 | 13:04 | 7,2 | 00:22 | 7,2 | 90 % | 1010,2 | 9,4 | 9,7 | 0,2 | 1,5 | 11,9 | 7,6 | bedeckt, RA 16-24 | |
| Do 22. | 8,5 | 13,3 | 14:53 | 4,8 | 23:59 | 2,3 | 78 % | 1019,9 | 1,4 | 10,5 | 13,0 | 7,8 | 2,2 | 0,7 | 0,3 | RA n, heiter-wolkig |
| Fr 23. | 6,7 | 11,1 | 17:06 | 2,1 | 05:15 | 0,6 | 81 % | 1015,6 | 0,2 | 16,2 | 0,2 | 1,0 | 2,0 | 1,3 | wolkig | |
| Sa 24. | 7,6 | 10,7 | 14:52 | 4,8 | 20:59 | 4,1 | 73 % | 1017,7 | 0,0 | 20,9 | 4,5 | 2,1 | 0,6 | 0,3 | bedeckt | |
| So 25. | 8,0 | 13,7 | 15:51 | 4,7 | 02:24 | 4,6 | 89 % | 1009,9 | 13,8 | 25,9 | 0,0 | 0,8 | 0,7 | 0,4 | RA fr-abd, windig | |
| Mo 26. | 8,7 | 12,3 | 12:29 | 6,1 | 06:00 | 4,8 | 78 % | 1020,3 | 1,2 | 14,8 | 11,2 | 3,6 | 1,9 | 1,5 | 0,8 | RA n, wolkig |
| Di 27. | 11,2 | 18,1 | 14:52 | 6,7 | 01:18 | 5,4 | 78 % | 1019,6 | 0,0 | 3,2 | 7,1 | 2,6 | 2,3 | 1,6 | nm sonnig | |
| Mi 28. | 9,0 | 12,0 | 10:40 | 5,9 | 23:59 | 3,6 | 91 % | 1024,2 | 1,4 | 1,4 | 3,2 | 0,0 | 0,6 | 3,7 | 2,6 | RA m-abd |
| Do 29. | 7,0 | 11,2 | 13:35 | 4,1 | 04:26 | 2,2 | 88 % | 1028,5 | 0,0 | 3,2 | 8,1 | 1,6 | 10,0 | 6,6 | sonnig | |
| Fr 30. | 6,7 | 10,7 | 14:52 | 3,7 | 08:20 | 1,0 | 86 % | 1028,2 | 0,0 | 6,5 | 7,0 | 1,7 | 9,5 | 6,5 | heiter | |
| Sa 31. | 6,0 | 9,2 | 13:02 | 2,0 | 04:01 | 0,0 | 83 % | 1028,8 | 1,8 | 1,8 | 4,8 | 1,7 | 1,7 | 7,7 | 5,4 | vm heiter, nm bedeckt, SHRA 2230 |
| Monat | 11,3 | 16,3 | Ø | 7,4 | Ø | 57,0 | 55,3 | 138,4 |
Temperatur: höchster und niedrigster Wert je Spalte. Übrige Spalten fett: höchster Wert des Monats, bei 5 cm der niedrigste.